Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 5 | 1,98% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,40% |
RESPONDIDO | 247 | 97,63% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 253 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 74 |
FEMININO | 101 |
MASCULINO | 126 |
Totalizaram 301 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 74 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 101 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 126 |
Totalizaram 301 solicitações
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última solicitação: 02/07/2025 12:58