Convênios de receita

Transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos

CONVÊNIO: 7200/2013 - ANDAMENTO
Principais informações

Esfera: FEDERAL

Vigência: 17/07/2024

Data da publicação: 13/03/2020

Data da celebração: 12/03/2020

Informações do concedente/convenente

Concedente: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Responsável: FNDE

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

Responsável: FRANCISCO IVAN SILVERIO DA COSTA

TRANSFERÊNCIA
R$ 1.681.667,46
PACTUADA
R$ 1.868.415,60

Informações do objeto

SERVIÇOS REMANESCENTES E UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO I – PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DO PEDREGAL.

Informações do andamento
  • DATA: 12/03/2020 - - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

Sem informações até o momento
Informações do repasse
Data pagamento proponente Valor proponente Data pagamento concedente Valor concedente
04/10/2023 93.233,94 04/10/2023 93.233,94
09/02/2023 82.023,45 09/02/2023 82.023,45
04/08/2022 11.584,17 04/08/2022 11.584,17
23/03/2022 81.836,60 23/03/2022 81.836,60
28/03/2022 58.668,25 28/03/2022 58.668,25
28/03/2022 11.584,18 28/03/2022 11.584,18
28/03/2022 70.252,43 28/03/2022 70.252,43
28/03/2022 11.584,18 28/03/2022 11.584,18
28/03/2022 116.589,13 28/03/2022 116.589,13
23/03/2022 11.584,18 23/03/2022 11.584,18
03/12/0020 11.584,16 03/12/2020 11.584,16
03/12/2020 18.684.156,00 03/12/2020 18.684.156,00
24/06/2019 149.473,25 24/06/2019 149.473,25
24/06/2019 149.473,25 24/06/2019 149.473,25
11/04/2019 56.052,47 11/04/2019 56.052,47
17/12/2018 56.052,47 17/12/2018 56.052,47
31/10/2018 161.617,95 31/10/2018 161.617,95
10/01/2014 417.497,47 10/01/2014 417.497,47
Arquivos disponíveis
Descrição Extensão Tamanho Arquivos
Contrato Creche Pedregal PDF 1MB
Creche pedregal PDF 86KB
Creche Pedregal PDF 1MB
Ordem de Servico PDF 92KB
   

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito