Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 1,05% |
DENÚNCIAS | 1509 | 27,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,39% |
DÚVIDAS | 902 | 16,62% |
ELOGIOS | 106 | 1,95% |
ESIC | 90 | 1,66% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,96% |
RECLAMAÇÕES | 1011 | 18,63% |
SERVIÇOS | 625 | 11,52% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,27% |
SUGESTÕES | 231 | 4,26% |
URGÊNCIAS | 590 | 10,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 452 | 8,33% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,06% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29 | 0,53% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 284 | 5,23% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 936 | 17,25% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 106 | 1,95% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 15 | 0,28% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 646 | 11,91% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 180 | 3,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 29 | 0,53% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 45 | 0,83% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 247 | 4,55% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 17 | 0,31% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 881 | 16,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 805 | 14,84% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 51 | 0,94% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 90 | 1,66% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 284 | 5,23% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 181 | 3,34% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 140 | 2,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 451 | 8,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 56 | 1,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 0,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 42 | 0,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 185 | 3,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 312 | 5,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 307 | 5,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 57 | 1,05% |
DOUTORADO COMPLETO. | 28 | 0,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,20% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 23 | 0,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 | 0,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 | 0,33% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 20/01/2025 16:40