Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 0,90% |
DENÚNCIAS | 1810 | 28,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 2,90% |
DÚVIDAS | 1030 | 16,25% |
ELOGIOS | 115 | 1,81% |
ESIC | 129 | 2,04% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,82% |
RECLAMAÇÕES | 1204 | 19,00% |
SERVIÇOS | 804 | 12,69% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,09% |
SUGESTÕES | 257 | 4,06% |
URGÊNCIAS | 626 | 9,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 516 | 8,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 36 | 0,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 328 | 5,18% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 1154 | 18,21% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 118 | 1,86% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 17 | 0,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 723 | 11,41% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 223 | 3,52% |
SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 31 | 0,49% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 48 | 0,76% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 333 | 5,25% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 24 | 0,38% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 971 | 15,32% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 924 | 14,58% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 52 | 0,82% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 94 | 1,48% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 368 | 5,81% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 220 | 3,47% |
SECRETARIA DE TURISMO | 7 | 0,11% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 495 | 7,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 61 | 0,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 55 | 0,87% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 43 | 0,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 206 | 3,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 353 | 5,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 346 | 5,46% |
MESTRADO COMPLETO. | 63 | 0,99% |
DOUTORADO COMPLETO. | 34 | 0,54% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 28 | 0,44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 25 | 0,39% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,30% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 25/07/2025 12:12