Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 1,48% |
DENÚNCIAS | 853 | 22,14% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 4,78% |
DÚVIDAS | 723 | 18,76% |
ELOGIOS | 75 | 1,95% |
ESIC | 13 | 0,34% |
FALE CONOSCO | 52 | 1,35% |
RECLAMAÇÕES | 746 | 19,36% |
SERVIÇOS | 380 | 9,86% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,79% |
SUGESTÕES | 200 | 5,19% |
URGÊNCIAS | 500 | 12,98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 378 | 9,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,03% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 23 | 0,60% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,03% |
GABINETE DO PREFEITO | 257 | 6,67% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 392 | 10,17% |
NÃO INFORMADO | 153 | 3,97% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 84 | 2,18% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,03% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,03% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 14 | 0,36% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 430 | 11,16% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 111 | 2,88% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 16 | 0,42% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 43 | 1,12% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 180 | 4,67% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 14 | 0,36% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 599 | 15,55% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 558 | 14,48% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 19 | 0,49% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 71 | 1,84% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 207 | 5,37% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 118 | 3,06% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 106 | 2,75% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 143 | 12,91% |
FEVEREIRO/2023 | 110 | 9,93% |
MARÇO/2023 | 107 | 9,66% |
ABRIL/2023 | 83 | 7,49% |
MAIO/2023 | 133 | 12,00% |
JUNHO/2023 | 84 | 7,58% |
JULHO/2023 | 107 | 9,66% |
AGOSTO/2023 | 103 | 9,30% |
SETEMBRO/2023 | 67 | 6,05% |
OUTUBRO/2023 | 88 | 7,94% |
NOVEMBRO/2023 | 69 | 6,23% |
DEZEMBRO/2023 | 12 | 1,08% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
156 ligao local
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 05/12/2023 15:47