Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 1,13% |
DENÚNCIAS | 1359 | 26,86% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,64% |
DÚVIDAS | 864 | 17,08% |
ELOGIOS | 106 | 2,09% |
ESIC | 71 | 1,40% |
FALE CONOSCO | 52 | 1,03% |
RECLAMAÇÕES | 937 | 18,52% |
SERVIÇOS | 570 | 11,26% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,36% |
SUGESTÕES | 226 | 4,47% |
URGÊNCIAS | 564 | 11,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 454 | 8,97% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 26 | 0,51% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DO PREFEITO | 282 | 5,57% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 807 | 15,95% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,02% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 97 | 1,92% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 14 | 0,28% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 611 | 12,08% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 168 | 3,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 29 | 0,57% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 45 | 0,89% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 208 | 4,11% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 15 | 0,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 810 | 16,01% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 767 | 15,16% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 48 | 0,95% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 89 | 1,76% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 275 | 5,43% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 168 | 3,32% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 136 | 2,69% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 150 | 13,26% |
FEVEREIRO/2024 | 116 | 10,26% |
MARÇO/2024 | 122 | 10,79% |
ABRIL/2024 | 144 | 12,73% |
MAIO/2024 | 148 | 13,09% |
JUNHO/2024 | 130 | 11,49% |
JULHO/2024 | 133 | 11,76% |
AGOSTO/2024 | 135 | 11,94% |
SETEMBRO/2024 | 53 | 4,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 428 | 8,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 56 | 1,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 48 | 0,95% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 36 | 0,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 180 | 3,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 301 | 5,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 289 | 5,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 53 | 1,05% |
DOUTORADO COMPLETO. | 27 | 0,53% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 0,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 0,34% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone Indisponvel
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 13/09/2024 08:19