Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 0,99% |
DENÚNCIAS | 1620 | 28,09% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,19% |
DÚVIDAS | 959 | 16,63% |
ELOGIOS | 110 | 1,91% |
ESIC | 101 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,90% |
RECLAMAÇÕES | 1081 | 18,74% |
SERVIÇOS | 680 | 11,79% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,20% |
SUGESTÕES | 238 | 4,13% |
URGÊNCIAS | 617 | 10,70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 467 | 8,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 34 | 0,59% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 295 | 5,11% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 1031 | 17,87% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 112 | 1,94% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 14 | 0,24% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 661 | 11,46% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 198 | 3,43% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,03% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 30 | 0,52% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 45 | 0,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 284 | 4,92% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 19 | 0,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 909 | 15,76% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 843 | 14,62% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 52 | 0,90% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 88 | 1,53% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 335 | 5,81% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 199 | 3,45% |
SECRETARIA DE TURISMO | 3 | 0,05% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 472 | 8,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 58 | 1,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 52 | 0,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 43 | 0,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 190 | 3,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 335 | 5,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 316 | 5,48% |
MESTRADO COMPLETO. | 58 | 1,01% |
DOUTORADO COMPLETO. | 30 | 0,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 25 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 | 0,42% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,33% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 01/04/2025 16:43