Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 0,95% |
DENÚNCIAS | 1712 | 28,48% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,06% |
DÚVIDAS | 984 | 16,37% |
ELOGIOS | 112 | 1,86% |
ESIC | 107 | 1,78% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,87% |
RECLAMAÇÕES | 1132 | 18,83% |
SERVIÇOS | 733 | 12,19% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,15% |
SUGESTÕES | 243 | 4,04% |
URGÊNCIAS | 626 | 10,41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 478 | 7,95% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 34 | 0,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 309 | 5,14% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 1095 | 18,22% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 116 | 1,93% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 16 | 0,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 692 | 11,51% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 207 | 3,44% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,03% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 30 | 0,50% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 45 | 0,75% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 292 | 4,86% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 21 | 0,35% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 939 | 15,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 882 | 14,67% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 52 | 0,87% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 91 | 1,51% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 351 | 5,84% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 206 | 3,43% |
SECRETARIA DE TURISMO | 6 | 0,10% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 486 | 8,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 60 | 1,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 54 | 0,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 43 | 0,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 198 | 3,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 344 | 5,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 329 | 5,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 61 | 1,01% |
DOUTORADO COMPLETO. | 30 | 0,50% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 27 | 0,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 25 | 0,42% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,32% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 24/05/2025 08:52