Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 0,97% |
DENÚNCIAS | 1671 | 28,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,12% |
DÚVIDAS | 974 | 16,50% |
ELOGIOS | 111 | 1,88% |
ESIC | 104 | 1,76% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,88% |
RECLAMAÇÕES | 1102 | 18,67% |
SERVIÇOS | 715 | 12,11% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,17% |
SUGESTÕES | 241 | 4,08% |
URGÊNCIAS | 623 | 10,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 471 | 7,98% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 34 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 304 | 5,15% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 1064 | 18,02% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 115 | 1,95% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 16 | 0,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 678 | 11,49% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 204 | 3,46% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,03% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 30 | 0,51% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 45 | 0,76% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 290 | 4,91% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 21 | 0,36% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 928 | 15,72% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 865 | 14,65% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 52 | 0,88% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 89 | 1,51% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 343 | 5,81% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 202 | 3,42% |
SECRETARIA DE TURISMO | 3 | 0,05% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 479 | 8,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 60 | 1,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 53 | 0,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 43 | 0,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 197 | 3,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 343 | 5,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 322 | 5,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 59 | 1,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 30 | 0,51% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 26 | 0,44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 25 | 0,42% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,32% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 03/05/2025 08:09