Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 0,92% |
DENÚNCIAS | 1766 | 28,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 2,98% |
DÚVIDAS | 1004 | 16,24% |
ELOGIOS | 113 | 1,83% |
ESIC | 123 | 1,99% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,84% |
RECLAMAÇÕES | 1172 | 18,95% |
SERVIÇOS | 770 | 12,45% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,12% |
SUGESTÕES | 248 | 4,01% |
URGÊNCIAS | 626 | 10,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 504 | 8,15% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 0,03% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 36 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 315 | 5,09% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 1123 | 18,16% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 118 | 1,91% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 17 | 0,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 709 | 11,47% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 219 | 3,54% |
SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 30 | 0,49% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 47 | 0,76% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 313 | 5,06% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 22 | 0,36% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 948 | 15,33% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 902 | 14,59% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 52 | 0,84% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 93 | 1,50% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 362 | 5,85% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 214 | 3,46% |
SECRETARIA DE TURISMO | 7 | 0,11% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 489 | 7,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 61 | 0,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 55 | 0,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 43 | 0,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 206 | 3,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 349 | 5,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 337 | 5,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 61 | 0,99% |
DOUTORADO COMPLETO. | 33 | 0,53% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 28 | 0,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 25 | 0,40% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,31% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 17/06/2025 15:32