Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 288 | 9,37% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,03% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 21 | 0,68% |
GABINETE DO PREFEITO | 195 | 6,34% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 248 | 8,07% |
NÃO INFORMADO | 144 | 4,68% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 67 | 2,18% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,03% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 12 | 0,39% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 329 | 10,70% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 72 | 2,34% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 0,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 32 | 1,04% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 134 | 4,36% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 13 | 0,42% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 400 | 13,01% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 385 | 12,52% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 58 | 1,89% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 171 | 5,56% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 74 | 2,41% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 80 | 2,60% |
Acesse nosso canal de ouvidoria e envie suas manifestações, críticas, elogios, denúncias e ajude o governo a tornar nossa cidade cada vez melhor.
Última manifestação: 23/03/2023 21:02
SABRINA CARDOSO BARBOSA VICENTE
156 ligao local
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.