Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 1,02% |
DENÚNCIAS | 1552 | 27,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,29% |
DÚVIDAS | 926 | 16,57% |
ELOGIOS | 106 | 1,90% |
ESIC | 98 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,93% |
RECLAMAÇÕES | 1049 | 18,77% |
SERVIÇOS | 657 | 11,75% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,23% |
SUGESTÕES | 232 | 4,15% |
URGÊNCIAS | 608 | 10,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 458 | 8,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 33 | 0,59% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 288 | 5,15% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 985 | 17,62% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 108 | 1,93% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 14 | 0,25% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 653 | 11,68% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 184 | 3,29% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,04% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 30 | 0,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 44 | 0,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 260 | 4,65% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 19 | 0,34% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 898 | 16,06% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 821 | 14,69% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 52 | 0,93% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 87 | 1,56% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 310 | 5,55% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 194 | 3,47% |
SECRETARIA DE TURISMO | 3 | 0,05% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 464 | 8,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 56 | 1,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 51 | 0,91% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 42 | 0,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 189 | 3,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 325 | 5,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 313 | 5,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 57 | 1,02% |
DOUTORADO COMPLETO. | 29 | 0,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,20% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 23 | 0,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 | 0,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,34% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 21/02/2025 13:20