Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 0,88% |
DENÚNCIAS | 1877 | 28,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 2,83% |
DÚVIDAS | 1047 | 16,11% |
ELOGIOS | 118 | 1,82% |
ESIC | 137 | 2,11% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,80% |
RECLAMAÇÕES | 1237 | 19,03% |
SERVIÇOS | 836 | 12,86% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,06% |
SUGESTÕES | 259 | 3,99% |
URGÊNCIAS | 626 | 9,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 530 | 8,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 38 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 335 | 5,15% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 1200 | 18,46% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 119 | 1,83% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 17 | 0,26% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 754 | 11,60% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 232 | 3,57% |
SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 31 | 0,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 48 | 0,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 341 | 5,25% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 24 | 0,37% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 988 | 15,20% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 940 | 14,46% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 54 | 0,83% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 94 | 1,45% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 370 | 5,69% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 227 | 3,49% |
SECRETARIA DE TURISMO | 7 | 0,11% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 501 | 7,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 61 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 56 | 0,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 43 | 0,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 207 | 3,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 360 | 5,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 351 | 5,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 64 | 0,98% |
DOUTORADO COMPLETO. | 34 | 0,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 28 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 25 | 0,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,29% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 26/08/2025 09:42