Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 1,07% |
DENÚNCIAS | 1479 | 27,70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,45% |
DÚVIDAS | 893 | 16,72% |
ELOGIOS | 101 | 1,89% |
ESIC | 85 | 1,59% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,97% |
RECLAMAÇÕES | 993 | 18,60% |
SERVIÇOS | 617 | 11,55% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,29% |
SUGESTÕES | 227 | 4,25% |
URGÊNCIAS | 583 | 10,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 445 | 8,33% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,07% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 27 | 0,51% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 280 | 5,24% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 912 | 17,08% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 104 | 1,95% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 14 | 0,26% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 638 | 11,95% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 179 | 3,35% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 29 | 0,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 45 | 0,84% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 238 | 4,46% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 16 | 0,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 869 | 16,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 795 | 14,89% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 51 | 0,96% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 89 | 1,67% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 280 | 5,24% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 180 | 3,37% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 140 | 2,62% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 150 | 10,42% |
FEVEREIRO/2024 | 116 | 8,06% |
MARÇO/2024 | 122 | 8,47% |
ABRIL/2024 | 144 | 10,00% |
MAIO/2024 | 148 | 10,28% |
JUNHO/2024 | 130 | 9,03% |
JULHO/2024 | 133 | 9,24% |
AGOSTO/2024 | 135 | 9,38% |
SETEMBRO/2024 | 121 | 8,40% |
OUTUBRO/2024 | 106 | 7,36% |
NOVEMBRO/2024 | 87 | 6,04% |
DEZEMBRO/2024 | 48 | 3,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 443 | 8,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 56 | 1,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 0,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 41 | 0,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 184 | 3,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 309 | 5,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 304 | 5,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 55 | 1,03% |
DOUTORADO COMPLETO. | 28 | 0,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 | 0,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 | 0,34% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 19/12/2024 19:24