Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 1,08% |
DENÚNCIAS | 1438 | 27,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,50% |
DÚVIDAS | 885 | 16,84% |
ELOGIOS | 101 | 1,92% |
ESIC | 79 | 1,50% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,99% |
RECLAMAÇÕES | 976 | 18,58% |
SERVIÇOS | 604 | 11,50% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,31% |
SUGESTÕES | 227 | 4,32% |
URGÊNCIAS | 582 | 11,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 437 | 8,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 26 | 0,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 279 | 5,31% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 882 | 16,79% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 102 | 1,94% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 14 | 0,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 630 | 11,99% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 176 | 3,35% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 29 | 0,55% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 45 | 0,86% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 230 | 4,38% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 16 | 0,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 852 | 16,22% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 794 | 15,11% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 51 | 0,97% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 89 | 1,69% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 278 | 5,29% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 176 | 3,35% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,65% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 150 | 11,08% |
FEVEREIRO/2024 | 116 | 8,57% |
MARÇO/2024 | 122 | 9,01% |
ABRIL/2024 | 144 | 10,64% |
MAIO/2024 | 148 | 10,93% |
JUNHO/2024 | 130 | 9,60% |
JULHO/2024 | 133 | 9,82% |
AGOSTO/2024 | 135 | 9,97% |
SETEMBRO/2024 | 121 | 8,94% |
OUTUBRO/2024 | 106 | 7,83% |
NOVEMBRO/2024 | 49 | 3,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 440 | 8,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 56 | 1,07% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 0,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 41 | 0,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 183 | 3,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 307 | 5,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 299 | 5,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 55 | 1,05% |
DOUTORADO COMPLETO. | 27 | 0,51% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 | 0,46% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 | 0,34% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 20/11/2024 12:25