folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.107.300,52 1.747.258,55 6.360.041,97
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 216.479,93 30.307,20 186.172,73
JANEIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 210.327,68 0,00 210.327,68
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.212.906,49 1.718.577,34 6.494.329,15
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 985,08 371,20 613,88
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 174.094,85 0,00 174.094,85
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 9.068.004,73 1.992.919,73 7.075.085,00
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 21.610,89 3.025,51 18.585,38
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 3.132,02 861,30 2.270,72
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 193.973,73 0,00 193.973,73
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 9.178.598,16 1.994.566,98 7.184.031,18
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 21.592,95 3.023,00 18.569,95
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 15.506,09 3.247,41 12.258,68
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 217.486,76 0,00 217.486,76
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 9.213.573,50 1.973.268,98 7.240.304,52
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 20.723,30 2.901,28 17.822,02
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 194.105,99 0,00 194.105,99
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 10.018.378,12 2.200.478,37 7.817.899,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito