Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 15
Quantidade total de ex-membros titulares: 26
Quantidade total de ex-membros suplentes: 25
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CACS FUNDEB 19/12/2023 | 19/12/2023 | ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CACS FUNDEB 20/11/2023 | 20/11/2023 | ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CACS FUNDEB 20/09/2023 | 20/09/2023 | ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CACS FUNDEB 29/08/2023 | 29/08/2023 | ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CACS FUNDEB 22/06/2023 | 22/06/2023 | ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CACS FUNDEB 16/05/2023 | 16/05/2023 | ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CACS FUNDEB 20/04/2023 | 18/04/2023 | ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CACS FUNDEB 21/03/2023 | 21/03/2023 | ORDINÁRIA | |
PARECER CONCLUSIVO - PRESTACÃO DE CONTAS 2022 FUNDEB | 16/03/2023 | PARECER | |
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CACS FUNDEB 16/03/2023 | 16/03/2023 | EXTRAORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 56 até o momento.
O CACS-FUNDEB é organizado na forma de Organismo Colegiado e tem como finalidade acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do Município de Aracati, estado do Ceará.