Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL | 1388 | 0,54% |
AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA | 975 | 0,38% |
ACESSO A MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 507 | 0,20% |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 1138 | 0,44% |
ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA / ZIKA VÍRUS | 1008 | 0,39% |
ACOMPANHAMENTO DE ADULTOS E IDOSOS COM DOENÇAS SEM POSSIBILIDADE DE CURA | 1071 | 0,41% |
ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO | 1077 | 0,42% |
ACOMPANHAMENTO DE RECÉM-NASCIDO COM ALGUM TIPO DE DOENÇA DE RISCO. | 987 | 0,38% |
ACONSELHAMENTO PARA INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NA CRIANÇA, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES VIGENTES | 928 | 0,36% |
ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 928 | 0,36% |
APLICAÇÃO DE INJEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 931 | 0,36% |
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) | 917 | 0,35% |
ASSISTÊNCIA À MULHER EM TODO O PERÍODO QUE ENVOLVE A MENOPAUSA | 1022 | 0,39% |
ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO EM CASOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA, QUANDO NÃO HOUVER POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇOS MAIS ADEQUADOS EM TEMPO OPORTUNO | 1051 | 0,41% |
ASSISTÊNCIA DURANTE A GRAVIDEZ PARA A GESTANTE E O PARCEIRO | 1192 | 0,46% |
ASSISTÊNCIA NO PERÍODO DO RESGUARDO (PERÍODO APÓS O PARTO) | 1007 | 0,39% |
ATENDIMENTO AOS PROBLEMAS PREVALENTES NA ADOLESCÊNCIA | 1088 | 0,42% |
ATENDIMENTO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS RESPIRATÓRIAS MAIS FREQUENTES | 1122 | 0,43% |
ATENDIMENTO AS GESTANTES E HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA SAÚDE BUCAL | 974 | 0,38% |
ATENDIMENTO DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COMO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E QUILOMBOLA | 940 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS E/OU MENTAIS | 1052 | 0,41% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDER, COM PROBLEMAS NA ESCOLA E/OU EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. | 939 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM HANSENÍASE. | 912 | 0,35% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE | 988 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SAÚDE | 1206 | 0,47% |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 812 | 0,31% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DENGUE, ZIKA, FEBRE AMARELA E CHIKUNGUNYA | 965 | 0,37% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DERMATOLÓGICAS MAIS FREQUENTES | 1141 | 0,44% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO | 1142 | 0,44% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO PULMÃO | 997 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO SANGUE MAIS FREQUENTES | 972 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS ENDÓCRINAS | 1004 | 0,39% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS MAIS FREQUENTES | 901 | 0,35% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS OU PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS MAIS FREQUENTES | 930 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS NOS RINS / SISTEMA URINÁRIO: DOENÇA RENAL CRÔNICA | 982 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ORTOPÉDICOS MAIS FREQUENTES | 948 | 0,37% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM RAIVA HUMANA, DOENÇA DE CHAGAS, ESQUISTOSSOMOSE (BARRIGA DÁGUA), LEISHMANIOSE (VISCERAL E CUTÂNEA), TRACOMA (INFLAMAÇÃO DO OLHO PARECIDA COM CONJUNTIVITE), MALÁRIA | 1079 | 0,42% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM VERMES E PROTOZOÁRIOS NO INTESTINO | 866 | 0,33% |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 953 | 0,37% |
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACAMADOS, COM IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO OU DE RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO. | 881 | 0,34% |
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PESSOAS ACAMADAS OU COM IMPOSSIBILIDADE FÍSICA PARA IR ATÉ O SERVIÇO DE SAÚDE | 887 | 0,34% |
ATENDIMENTO E ESCUTA DO ADOLESCENTE EM QUALQUER SITUAÇÃO, MESMO DESACOMPANHADO, CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1018 | 0,39% |
ATENDIMENTO EM CASA PARA PESSOAS IDOSAS RESTRITAS AO LAR OU COM DIFICULDADE DE SE MOVIMENTAR | 835 | 0,32% |
ATENDIMENTO EM CASOS DE ALERGIAS | 1081 | 0,42% |
ATENDIMENTO EM CASOS DE DOENÇAS DO CORAÇÃO, DAS VEIAS E ARTÉRIAS (PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO, DOR NO PEITO, MÁ CIRCULAÇÃO, ALTERAÇÃO NOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO, VEIAS DILATADAS E DEFORMADAS, COMPLICAÇÃO TARDIA DA TROMBOSE VENOSA PROFU | 962 | 0,37% |
ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST | 1589 | 0,61% |
ATENDIMENTO PARTES INTERESSADAS EM PROCESSOS | 966 | 0,37% |
ATENDIMENTO POR EMAIL DE OUVIDORIA | 1179 | 0,45% |
ATENDIMENTO PRESENCIAL DE OUVIDORIA | 895 | 0,35% |
ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM DOENÇAS DO OUVIDO E GARGANTA | 902 | 0,35% |
ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM DOENÇAS DOS OLHOS | 858 | 0,33% |
ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE BUCAL / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 834 | 0,32% |
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ACIDENTES DE TRÂNSITO, AFOGAMENTO, QUEIMADURAS, QUEDAS, ACIDENTES COM ARMAS DE FOGO E INTOXICAÇÃO. | 928 | 0,36% |
AUMENTAR A EXPECTATIVA DE UMA VIDA SAUDÁVEL E A QUALIDADE DE VIDA PARA TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO ENVELHECENDO | 941 | 0,36% |
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS EM SAÚDE | 859 | 0,33% |
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS PESSOAS COM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS | 836 | 0,32% |
AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ORIENTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO RELACIONADAS AS DOENÇAS DO CORAÇÃO, DERRAME E DEMAIS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | 832 | 0,32% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 980 | 0,38% |
BUSCA ATIVA DE PACIENTES QUE FALTAM ÀS CONSULTAS E CONTACTANTES/PARCERIAS DE PESSOAS COM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 903 | 0,35% |
CADASTRO ÚNICO DE ARACATI AGORA ESTÁ COM NOVO CONTATO | 675 | 0,26% |
COLETA DE EXAME PREVENTIVO DE CANCER DE COLO DE ÚTERO | 1064 | 0,41% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1013 | 0,39% |
CONSULTA DA LDO | 893 | 0,34% |
CONSULTA DA LOA | 844 | 0,33% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 876 | 0,34% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 868 | 0,33% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1007 | 0,39% |
CONSULTA DAS OBRAS | 853 | 0,33% |
CONSULTA DAS RECEITA | 886 | 0,34% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 784 | 0,30% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 871 | 0,34% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 849 | 0,33% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 851 | 0,33% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 801 | 0,31% |
CONSULTA DE CREDORES | 895 | 0,35% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 918 | 0,35% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 812 | 0,31% |
CONSULTA DO PPA | 827 | 0,32% |
CONSULTA DO RGF | 821 | 0,32% |
CONSULTA DO RREO | 843 | 0,33% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 807 | 0,31% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 934 | 0,36% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 872 | 0,34% |
CONSULTA EM SAÚDE BUCAL NO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 840 | 0,32% |
CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA | 806 | 0,31% |
CUIDADO AOS PROBLEMAS DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 787 | 0,30% |
CUIDADO AOS PROBLEMAS GINECOLÓGICOS MAIS COMUNS | 840 | 0,32% |
CURATIVO DE DEMORA DENTAL COM OU SEM PREPARO BIOMECÂNICO | 965 | 0,37% |
CURATIVOS SIMPLES OU COM COBERTURAS ESPECIAIS | 910 | 0,35% |
DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (ATM) | 851 | 0,33% |
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA | 855 | 0,33% |
EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS E LAUDOS, INCLUINDO DECLARAÇÃO DE ÓBITO, QUANDO SOLICITADOS E INDICADOS | 903 | 0,35% |
ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALISTAS QUANDO INDICADO E COM BASE NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 861 | 0,33% |
ESTÍMULO A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS, COMO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS, CONTROLE DO ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, ENTRE OUTROS | 886 | 0,34% |
ESTÍMULO AO ALEITAMENTO MATERNO E CUIDADO AOS PROBLEMAS COMUNS NAS MAMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO | 881 | 0,34% |
EXAME DE CORRIMENTO VAGINAL | 910 | 0,35% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA IDOSA VULNERÁVEL, COM VÁRIAS DOENÇAS | 956 | 0,37% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 813 | 0,31% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SOFRIMENTO MENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO | 1007 | 0,39% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DAS CONDIÇÕES GRAVES DE SAÚDE EM CRIANÇAS MENORES DE 2 MESES | 902 | 0,35% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS DO RECÉM-NASCIDO E DA CRIANÇA QUE ESTÁ SENDO AMAMENTADA | 855 | 0,33% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS NA INFÂNCIA | 757 | 0,29% |
IDENTIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL À ADOLESCENTE GESTANTE | 786 | 0,30% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DIABETES MELLITUS | 840 | 0,32% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM PRESSÃO ARTERIAL ALTA | 893 | 0,34% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE COM PRESSÃO ALTA, DIABETES E/ OU COM PROBLEMAS DE VISÃO | 998 | 0,39% |
IDENTIFICAR E ACOMPANHAR ADULTOS E IDOSOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFÍCIOS SOCIAIS | 1027 | 0,40% |
IDENTIFICAR E ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OU OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFÍCIOS SOCIAIS. | 867 | 0,33% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 804 | 0,31% |
INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU - DISPOSITIVO INTRAUTERINO COMO MÉTODO CONTRACEPTIVO | 1003 | 0,39% |
NEBULIZAÇÃO | 864 | 0,33% |
NOTÍCIAS | 805 | 0,31% |
OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 824 | 0,32% |
OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL DO ADULTO E DO IDOSO | 970 | 0,37% |
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL | 819 | 0,32% |
ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 763 | 0,29% |
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL E EM GRUPO SOBRE MÉTODOS PARA EVITAR A GRAVIDEZ INDESEJADA | 908 | 0,35% |
ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 889 | 0,34% |
ORIENTAÇÕES E PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS QUE NECESSITAREM | 855 | 0,33% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1997 | 0,77% |
PORTAL | SERVIDOR | 3476 | 1,34% |
PREVENÇÃO DE ACIDENTES QUE OCORREM NO LOCAL ONDE MORAMOS OU AO SEU REDOR, QUEDAS E EM CASO DE QUEBRA DE ALGUM OSSO, PRINCIPALMENTE EM IDOSOS | 959 | 0,37% |
PREVENÇÃO, BUSCA ATIVA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM HANSENÍASE | 847 | 0,33% |
PREVENÇÃO, BUSCA DE PESSOA QUE APRESENTE TOSSE COM ESCARRO POR TRÊS SEMANAS OU MAIS, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM TUBERCULOSE | 816 | 0,31% |
PREVENÇÃO, BUSCA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS, OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DA PESSOA VIVENDO COM HIV | 1192 | 0,46% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACONSELHAMENTO EM RELAÇÃO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 846 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PREFERENCIALMENTE EM PARCERIA INTERSETORIAL COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. | 849 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS | 854 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES | 1074 | 0,41% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACONSELHAMENTO E TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO | 899 | 0,35% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACONSELHAMENTO E TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO | 863 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO NO ADULTO E IDOSO | 889 | 0,34% |
PREVENÇÃO, RASTREAMENTO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS, HIV E OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS | 796 | 0,31% |
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA EM SAÚDE BUCAL | 778 | 0,30% |
PROMOÇÃO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL E ATIVA | 880 | 0,34% |
PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E HÁBITOS SAUDÁVEIS | 972 | 0,38% |
PROMOÇÃO, ACONSELHAMENTO E CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DOS ADOLESCENTES | 907 | 0,35% |
QUAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR A ISENÇÃO DO IPTU? | 1056 | 0,41% |
QUAL O PROCEDIMENTO PARA EMITIR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE IMÓVEL? | 877 | 0,34% |
QUAL O PROCEDIMENTO PARA EMITIR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO? | 2388 | 0,92% |
QUAL O PROCESSO PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DO IPTU PELA INTERNET? | 1043 | 0,40% |
REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO; TESTE DA ORELHINHA; IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DO CORAÇÃO NA CRIANÇA | 906 | 0,35% |
REALIZAR BUSCA DE MULHERES PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE COLO UTERINO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO | 881 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA DE MULHERES PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO | 882 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA E ACONSELHAMENTO PARA USO INADEQUADO OU EM EXCESSO DE MEDICAMENTOS E USO DE MUITOS MEDICAMENTOS AO MESMO TEMPO | 886 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE INTESTINO GROSSO E RETO EM PESSOAS ENTRE 50 E 75 ANOS | 824 | 0,32% |
REALIZAR BUSCA PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM ADULTOS COM A DOENÇA QUE NÃO EXIBEM SINTOMAS | 879 | 0,34% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 885 | 0,34% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 821 | 0,32% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 789 | 0,30% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 850 | 0,33% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 798 | 0,31% |
RETIRADA DE PONTOS | 792 | 0,31% |
RETIRADA DE URINA DA BEXIGA POR MEIO DE SONDA | 827 | 0,32% |
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | 1574 | 0,61% |
SERVIÇO DE INFORMÇÕES AO CIDADÃO - SIC | 1869 | 0,72% |
SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 2775 | 1,07% |
SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLÓGICA | 1310 | 0,51% |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SERETARIA DE SAÚDE | 1355 | 0,52% |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA | 2326 | 0,90% |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 2493 | 0,96% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA - CASSR | 2400 | 0,93% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | 4340 | 1,67% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD | 3307 | 1,28% |
SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 2381 | 0,92% |
TESTE DE DENGUE (PROVA DO LAÇO) | 868 | 0,33% |
TESTE DE SENSIBILIDADE NA PELE | 880 | 0,34% |
TESTE PARA TUBERCULOSE | 801 | 0,31% |
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B | 821 | 0,32% |
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C | 865 | 0,33% |
TESTE RÁPIDO PARA HIV | 1233 | 0,48% |
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS | 878 | 0,34% |
TRANSPARÊNCIA ATIVA | 813 | 0,31% |
TRATAMENTO DA PESSOA COM ALTERAÇÕES EM SEU PÉ DEVIDO A DOENÇAS QUE AFETAM OS NERVOS, COMO PÉ DIABÉTICO E HANSENÍASE | 862 | 0,33% |
TRATAMENTO DE PLACA BACTERIANA (SAÚDE BUCAL) | 1050 | 0,41% |
TRATAMENTO DE FERIDAS | 826 | 0,32% |
TRATAMENTO DE FERIDAS PROFUNDAS | 865 | 0,33% |
TRATAMENTO DE PROBLEMAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 802 | 0,31% |
TRATAMENTO PARA DESIDRATAÇÃO | 773 | 0,30% |
TRATAMENTO/CUIDADO DA PESSOA COM QUEIMADURAS (EXCETO GRANDE QUEIMADO). | 800 | 0,31% |
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE ABORDAGEM E ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA | 773 | 0,30% |
VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 871 | 0,34% |
VACINAÇÃO DO ADULTO E DO IDOSO | 926 | 0,36% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2940 | 1,13% |
VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL | 800 | 0,31% |
VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA | 823 | 0,32% |
VÍDEOS | 789 | 0,30% |
Descrição | Quantidade |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 5 |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5 |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | 5 |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 5 |
SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 4 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 5 |
SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLÓGICA | 1 |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA | 5 |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 1 |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última modificação da carta: 29/05/2025 18:15