Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL | 631 | 0,58% |
AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA | 424 | 0,39% |
ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA / ZIKA VÍRUS | 478 | 0,44% |
ACOMPANHAMENTO DE ADULTOS E IDOSOS COM DOENÇAS SEM POSSIBILIDADE DE CURA | 556 | 0,51% |
ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO | 493 | 0,45% |
ACOMPANHAMENTO DE RECÉM-NASCIDO COM ALGUM TIPO DE DOENÇA DE RISCO. | 474 | 0,44% |
ACONSELHAMENTO PARA INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NA CRIANÇA, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES VIGENTES | 421 | 0,39% |
ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 446 | 0,41% |
APLICAÇÃO DE INJEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 481 | 0,44% |
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) | 451 | 0,41% |
ASSISTÊNCIA À MULHER EM TODO O PERÍODO QUE ENVOLVE A MENOPAUSA | 543 | 0,50% |
ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO EM CASOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA, QUANDO NÃO HOUVER POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇOS MAIS ADEQUADOS EM TEMPO OPORTUNO | 518 | 0,48% |
ASSISTÊNCIA DURANTE A GRAVIDEZ PARA A GESTANTE E O PARCEIRO | 552 | 0,51% |
ASSISTÊNCIA NO PERÍODO DO RESGUARDO (PERÍODO APÓS O PARTO) | 499 | 0,46% |
ATENDIMENTO AOS PROBLEMAS PREVALENTES NA ADOLESCÊNCIA | 426 | 0,39% |
ATENDIMENTO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS RESPIRATÓRIAS MAIS FREQUENTES | 588 | 0,54% |
ATENDIMENTO AS GESTANTES E HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA SAÚDE BUCAL | 448 | 0,41% |
ATENDIMENTO DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COMO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E QUILOMBOLA | 471 | 0,43% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS E/OU MENTAIS | 559 | 0,51% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDER, COM PROBLEMAS NA ESCOLA E/OU EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. | 414 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM HANSENÍASE. | 438 | 0,40% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE | 485 | 0,45% |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SAÚDE | 486 | 0,45% |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 366 | 0,34% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DENGUE, ZIKA, FEBRE AMARELA E CHIKUNGUNYA | 412 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DERMATOLÓGICAS MAIS FREQUENTES | 455 | 0,42% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO | 442 | 0,41% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO PULMÃO | 452 | 0,41% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO SANGUE MAIS FREQUENTES | 443 | 0,41% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS ENDÓCRINAS | 493 | 0,45% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS MAIS FREQUENTES | 432 | 0,40% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS OU PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS MAIS FREQUENTES | 452 | 0,41% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS NOS RINS / SISTEMA URINÁRIO: DOENÇA RENAL CRÔNICA | 463 | 0,43% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ORTOPÉDICOS MAIS FREQUENTES | 417 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM RAIVA HUMANA, DOENÇA DE CHAGAS, ESQUISTOSSOMOSE (BARRIGA DÁGUA), LEISHMANIOSE (VISCERAL E CUTÂNEA), TRACOMA (INFLAMAÇÃO DO OLHO PARECIDA COM CONJUNTIVITE), MALÁRIA | 460 | 0,42% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM VERMES E PROTOZOÁRIOS NO INTESTINO | 424 | 0,39% |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 454 | 0,42% |
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACAMADOS, COM IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO OU DE RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO. | 452 | 0,41% |
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PESSOAS ACAMADAS OU COM IMPOSSIBILIDADE FÍSICA PARA IR ATÉ O SERVIÇO DE SAÚDE | 419 | 0,38% |
ATENDIMENTO E ESCUTA DO ADOLESCENTE EM QUALQUER SITUAÇÃO, MESMO DESACOMPANHADO, CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 588 | 0,54% |
ATENDIMENTO EM CASA PARA PESSOAS IDOSAS RESTRITAS AO LAR OU COM DIFICULDADE DE SE MOVIMENTAR | 401 | 0,37% |
ATENDIMENTO EM CASOS DE ALERGIAS | 503 | 0,46% |
ATENDIMENTO EM CASOS DE DOENÇAS DO CORAÇÃO, DAS VEIAS E ARTÉRIAS (PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO, DOR NO PEITO, MÁ CIRCULAÇÃO, ALTERAÇÃO NOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO, VEIAS DILATADAS E DEFORMADAS, COMPLICAÇÃO TARDIA DA TROMBOSE VENOSA PROFU | 475 | 0,44% |
ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST | 749 | 0,69% |
ATENDIMENTO PARTES INTERESSADAS EM PROCESSOS | 518 | 0,48% |
ATENDIMENTO POR EMAIL DE OUVIDORIA | 733 | 0,67% |
ATENDIMENTO PRESENCIAL DE OUVIDORIA | 500 | 0,46% |
ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM DOENÇAS DO OUVIDO E GARGANTA | 480 | 0,44% |
ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM DOENÇAS DOS OLHOS | 405 | 0,37% |
ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE BUCAL / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 397 | 0,36% |
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ACIDENTES DE TRÂNSITO, AFOGAMENTO, QUEIMADURAS, QUEDAS, ACIDENTES COM ARMAS DE FOGO E INTOXICAÇÃO. | 483 | 0,44% |
AUMENTAR A EXPECTATIVA DE UMA VIDA SAUDÁVEL E A QUALIDADE DE VIDA PARA TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO ENVELHECENDO | 457 | 0,42% |
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS EM SAÚDE | 406 | 0,37% |
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS PESSOAS COM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS | 423 | 0,39% |
AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ORIENTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO RELACIONADAS AS DOENÇAS DO CORAÇÃO, DERRAME E DEMAIS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | 401 | 0,37% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 497 | 0,46% |
BUSCA ATIVA DE PACIENTES QUE FALTAM ÀS CONSULTAS E CONTACTANTES/PARCERIAS DE PESSOAS COM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 455 | 0,42% |
COLETA DE EXAME PREVENTIVO DE CANCER DE COLO DE ÚTERO | 601 | 0,55% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 555 | 0,51% |
CONSULTA DA LDO | 436 | 0,40% |
CONSULTA DA LOA | 410 | 0,38% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 412 | 0,38% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 454 | 0,42% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 550 | 0,50% |
CONSULTA DAS OBRAS | 428 | 0,39% |
CONSULTA DAS RECEITA | 450 | 0,41% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 383 | 0,35% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 457 | 0,42% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 439 | 0,40% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 418 | 0,38% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 396 | 0,36% |
CONSULTA DE CREDORES | 481 | 0,44% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 502 | 0,46% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 411 | 0,38% |
CONSULTA DO PPA | 419 | 0,38% |
CONSULTA DO RGF | 366 | 0,34% |
CONSULTA DO RREO | 426 | 0,39% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 385 | 0,35% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 497 | 0,46% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 428 | 0,39% |
CONSULTA EM SAÚDE BUCAL NO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 404 | 0,37% |
CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA | 392 | 0,36% |
CUIDADO AOS PROBLEMAS DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 340 | 0,31% |
CUIDADO AOS PROBLEMAS GINECOLÓGICOS MAIS COMUNS | 424 | 0,39% |
CURATIVO DE DEMORA DENTAL COM OU SEM PREPARO BIOMECÂNICO | 431 | 0,40% |
CURATIVOS SIMPLES OU COM COBERTURAS ESPECIAIS | 466 | 0,43% |
DENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM PRESSÃO ARTERIAL ALTA | 394 | 0,36% |
DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (ATM) | 379 | 0,35% |
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA | 362 | 0,33% |
EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS E LAUDOS, INCLUINDO DECLARAÇÃO DE ÓBITO, QUANDO SOLICITADOS E INDICADOS | 397 | 0,36% |
ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALISTAS QUANDO INDICADO E COM BASE NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 381 | 0,35% |
ESTÍMULO A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS, COMO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS, CONTROLE DO ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, ENTRE OUTROS | 442 | 0,41% |
ESTÍMULO AO ALEITAMENTO MATERNO E CUIDADO AOS PROBLEMAS COMUNS NAS MAMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO | 424 | 0,39% |
EXAME DE CORRIMENTO VAGINAL | 377 | 0,35% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA IDOSA VULNERÁVEL, COM VÁRIAS DOENÇAS | 498 | 0,46% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 357 | 0,33% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SOFRIMENTO MENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO | 515 | 0,47% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DAS CONDIÇÕES GRAVES DE SAÚDE EM CRIANÇAS MENORES DE 2 MESES | 425 | 0,39% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS DO RECÉM-NASCIDO E DA CRIANÇA QUE ESTÁ SENDO AMAMENTADA | 378 | 0,35% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS NA INFÂNCIA | 354 | 0,32% |
IDENTIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL À ADOLESCENTE GESTANTE | 375 | 0,34% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DIABETES MELLITUS | 410 | 0,38% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE COM PRESSÃO ALTA, DIABETES E/ OU COM PROBLEMAS DE VISÃO | 423 | 0,39% |
IDENTIFICAR E ACOMPANHAR ADULTOS E IDOSOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFÍCIOS SOCIAIS | 534 | 0,49% |
IDENTIFICAR E ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OU OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFÍCIOS SOCIAIS. | 445 | 0,41% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 385 | 0,35% |
INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU - DISPOSITIVO INTRAUTERINO COMO MÉTODO CONTRACEPTIVO | 470 | 0,43% |
NEBULIZAÇÃO | 394 | 0,36% |
NOTÍCIAS | 415 | 0,38% |
OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 371 | 0,34% |
OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL DO ADULTO E DO IDOSO | 498 | 0,46% |
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL | 392 | 0,36% |
ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 342 | 0,31% |
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL E EM GRUPO SOBRE MÉTODOS PARA EVITAR A GRAVIDEZ INDESEJADA | 440 | 0,40% |
ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 449 | 0,41% |
ORIENTAÇÕES E PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS QUE NECESSITAREM | 391 | 0,36% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1127 | 1,03% |
PORTAL | SERVIDOR | 2361 | 2,17% |
PORTARIA Nº 010/2020 - SME | 357 | 0,33% |
PREVENÇÃO DE ACIDENTES QUE OCORREM NO LOCAL ONDE MORAMOS OU AO SEU REDOR, QUEDAS E EM CASO DE QUEBRA DE ALGUM OSSO, PRINCIPALMENTE EM IDOSOS | 494 | 0,45% |
PREVENÇÃO, BUSCA ATIVA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM HANSENÍASE | 403 | 0,37% |
PREVENÇÃO, BUSCA DE PESSOA QUE APRESENTE TOSSE COM ESCARRO POR TRÊS SEMANAS OU MAIS, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM TUBERCULOSE | 385 | 0,35% |
PREVENÇÃO, BUSCA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS, OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DA PESSOA VIVENDO COM HIV | 686 | 0,63% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACONSELHAMENTO EM RELAÇÃO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 388 | 0,36% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PREFERENCIALMENTE EM PARCERIA INTERSETORIAL COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. | 444 | 0,41% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS | 429 | 0,39% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES | 546 | 0,50% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACONSELHAMENTO E TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO | 430 | 0,39% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACONSELHAMENTO E TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO | 438 | 0,40% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO NO ADULTO E IDOSO | 454 | 0,42% |
PREVENÇÃO, RASTREAMENTO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS, HIV E OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS | 365 | 0,34% |
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA EM SAÚDE BUCAL | 363 | 0,33% |
PROMOÇÃO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL E ATIVA | 422 | 0,39% |
PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E HÁBITOS SAUDÁVEIS | 499 | 0,46% |
PROMOÇÃO, ACONSELHAMENTO E CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DOS ADOLESCENTES | 408 | 0,37% |
QUAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR A ISENÇÃO DO IPTU? | 378 | 0,35% |
QUAL O PROCEDIMENTO PARA EMITIR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE IMÓVEL? | 362 | 0,33% |
QUAL O PROCEDIMENTO PARA EMITIR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO? | 967 | 0,89% |
QUAL O PROCESSO PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DO IPTU PELA INTERNET? | 360 | 0,33% |
REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO; TESTE DA ORELHINHA; IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DO CORAÇÃO NA CRIANÇA | 453 | 0,42% |
REALIZAR BUSCA DE MULHERES PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE COLO UTERINO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO | 442 | 0,41% |
REALIZAR BUSCA DE MULHERES PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO | 434 | 0,40% |
REALIZAR BUSCA E ACONSELHAMENTO PARA USO INADEQUADO OU EM EXCESSO DE MEDICAMENTOS E USO DE MUITOS MEDICAMENTOS AO MESMO TEMPO | 457 | 0,42% |
REALIZAR BUSCA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE INTESTINO GROSSO E RETO EM PESSOAS ENTRE 50 E 75 ANOS | 394 | 0,36% |
REALIZAR BUSCA PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM ADULTOS COM A DOENÇA QUE NÃO EXIBEM SINTOMAS | 405 | 0,37% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 440 | 0,40% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 393 | 0,36% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 380 | 0,35% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 417 | 0,38% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 397 | 0,36% |
RETIRADA DE PONTOS | 358 | 0,33% |
RETIRADA DE URINA DA BEXIGA POR MEIO DE SONDA | 396 | 0,36% |
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | 875 | 0,80% |
SERVIÇO DE INFORMÇÕES AO CIDADÃO - SIC | 1028 | 0,94% |
SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 1046 | 0,96% |
SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLÓGICA | 605 | 0,56% |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SERETARIA DE SAÚDE | 631 | 0,58% |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA | 1089 | 1,00% |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 1069 | 0,98% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA - CASSR | 759 | 0,70% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | 1664 | 1,53% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD | 1116 | 1,02% |
SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 989 | 0,91% |
TESTE DE DENGUE (PROVA DO LAÇO) | 383 | 0,35% |
TESTE DE SENSIBILIDADE NA PELE | 431 | 0,40% |
TESTE PARA TUBERCULOSE | 363 | 0,33% |
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B | 331 | 0,30% |
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C | 448 | 0,41% |
TESTE RÁPIDO PARA HIV | 578 | 0,53% |
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS | 417 | 0,38% |
TRANSPARÊNCIA ATIVA | 408 | 0,37% |
TRATAMENTO DA PESSOA COM ALTERAÇÕES EM SEU PÉ DEVIDO A DOENÇAS QUE AFETAM OS NERVOS, COMO PÉ DIABÉTICO E HANSENÍASE | 456 | 0,42% |
TRATAMENTO DE PLACA BACTERIANA (SAÚDE BUCAL) | 617 | 0,57% |
TRATAMENTO DE FERIDAS | 385 | 0,35% |
TRATAMENTO DE FERIDAS PROFUNDAS | 370 | 0,34% |
TRATAMENTO DE PROBLEMAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 395 | 0,36% |
TRATAMENTO PARA DESIDRATAÇÃO | 365 | 0,34% |
TRATAMENTO/CUIDADO DA PESSOA COM QUEIMADURAS (EXCETO GRANDE QUEIMADO). | 343 | 0,31% |
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE ABORDAGEM E ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA | 344 | 0,32% |
VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 433 | 0,40% |
VACINAÇÃO DO ADULTO E DO IDOSO | 467 | 0,43% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1302 | 1,20% |
VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL | 388 | 0,36% |
VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA | 386 | 0,35% |
VÍDEOS | 394 | 0,36% |
Descrição | Quantidade |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 5 |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5 |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | 5 |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 5 |
SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 4 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 5 |
SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLÓGICA | 1 |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA | 5 |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 1 |
O compromisso de atender com eficiência e efetividade às demandas da sociedade está presente nesta Carta.
ACESSAR CARTAÚltima modificação da carta: 17/11/2021 15:53
SABRINA CARDOSO BARBOSA VICENTE
156 ligao local
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.