Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL | 1329 | 0,54% |
AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA | 931 | 0,38% |
ACESSO À MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA - MUNICIPAL | 420 | 0,17% |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 962 | 0,39% |
ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA / ZIKA VÍRUS | 967 | 0,39% |
ACOMPANHAMENTO DE ADULTOS E IDOSOS COM DOENÇAS SEM POSSIBILIDADE DE CURA | 1028 | 0,41% |
ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO | 1036 | 0,42% |
ACOMPANHAMENTO DE RECÉM-NASCIDO COM ALGUM TIPO DE DOENÇA DE RISCO. | 948 | 0,38% |
ACONSELHAMENTO PARA INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NA CRIANÇA, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES VIGENTES | 883 | 0,36% |
ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 888 | 0,36% |
APLICAÇÃO DE INJEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 893 | 0,36% |
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) | 873 | 0,35% |
ASSISTÊNCIA À MULHER EM TODO O PERÍODO QUE ENVOLVE A MENOPAUSA | 983 | 0,40% |
ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO EM CASOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA, QUANDO NÃO HOUVER POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇOS MAIS ADEQUADOS EM TEMPO OPORTUNO | 1003 | 0,40% |
ASSISTÊNCIA DURANTE A GRAVIDEZ PARA A GESTANTE E O PARCEIRO | 1155 | 0,47% |
ASSISTÊNCIA NO PERÍODO DO RESGUARDO (PERÍODO APÓS O PARTO) | 961 | 0,39% |
ATENDIMENTO AOS PROBLEMAS PREVALENTES NA ADOLESCÊNCIA | 1042 | 0,42% |
ATENDIMENTO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS RESPIRATÓRIAS MAIS FREQUENTES | 1079 | 0,44% |
ATENDIMENTO AS GESTANTES E HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA SAÚDE BUCAL | 934 | 0,38% |
ATENDIMENTO DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COMO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E QUILOMBOLA | 902 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS E/OU MENTAIS | 1007 | 0,41% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDER, COM PROBLEMAS NA ESCOLA E/OU EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. | 894 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM HANSENÍASE. | 867 | 0,35% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE | 944 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SAÚDE | 1110 | 0,45% |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 767 | 0,31% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DENGUE, ZIKA, FEBRE AMARELA E CHIKUNGUNYA | 922 | 0,37% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DERMATOLÓGICAS MAIS FREQUENTES | 1099 | 0,44% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO | 1096 | 0,44% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO PULMÃO | 957 | 0,39% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO SANGUE MAIS FREQUENTES | 934 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS ENDÓCRINAS | 959 | 0,39% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS MAIS FREQUENTES | 864 | 0,35% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS OU PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS MAIS FREQUENTES | 884 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS NOS RINS / SISTEMA URINÁRIO: DOENÇA RENAL CRÔNICA | 942 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ORTOPÉDICOS MAIS FREQUENTES | 912 | 0,37% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM RAIVA HUMANA, DOENÇA DE CHAGAS, ESQUISTOSSOMOSE (BARRIGA DÁGUA), LEISHMANIOSE (VISCERAL E CUTÂNEA), TRACOMA (INFLAMAÇÃO DO OLHO PARECIDA COM CONJUNTIVITE), MALÁRIA | 1044 | 0,42% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM VERMES E PROTOZOÁRIOS NO INTESTINO | 828 | 0,33% |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 914 | 0,37% |
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACAMADOS, COM IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO OU DE RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO. | 843 | 0,34% |
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PESSOAS ACAMADAS OU COM IMPOSSIBILIDADE FÍSICA PARA IR ATÉ O SERVIÇO DE SAÚDE | 853 | 0,34% |
ATENDIMENTO E ESCUTA DO ADOLESCENTE EM QUALQUER SITUAÇÃO, MESMO DESACOMPANHADO, CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 979 | 0,40% |
ATENDIMENTO EM CASA PARA PESSOAS IDOSAS RESTRITAS AO LAR OU COM DIFICULDADE DE SE MOVIMENTAR | 794 | 0,32% |
ATENDIMENTO EM CASOS DE ALERGIAS | 1043 | 0,42% |
ATENDIMENTO EM CASOS DE DOENÇAS DO CORAÇÃO, DAS VEIAS E ARTÉRIAS (PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO, DOR NO PEITO, MÁ CIRCULAÇÃO, ALTERAÇÃO NOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO, VEIAS DILATADAS E DEFORMADAS, COMPLICAÇÃO TARDIA DA TROMBOSE VENOSA PROFU | 920 | 0,37% |
ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST | 1481 | 0,60% |
ATENDIMENTO PARTES INTERESSADAS EM PROCESSOS | 915 | 0,37% |
ATENDIMENTO POR EMAIL DE OUVIDORIA | 1134 | 0,46% |
ATENDIMENTO PRESENCIAL DE OUVIDORIA | 855 | 0,35% |
ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM DOENÇAS DO OUVIDO E GARGANTA | 864 | 0,35% |
ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM DOENÇAS DOS OLHOS | 822 | 0,33% |
ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE BUCAL / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 795 | 0,32% |
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ACIDENTES DE TRÂNSITO, AFOGAMENTO, QUEIMADURAS, QUEDAS, ACIDENTES COM ARMAS DE FOGO E INTOXICAÇÃO. | 887 | 0,36% |
AUMENTAR A EXPECTATIVA DE UMA VIDA SAUDÁVEL E A QUALIDADE DE VIDA PARA TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO ENVELHECENDO | 901 | 0,36% |
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS EM SAÚDE | 817 | 0,33% |
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS PESSOAS COM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS | 802 | 0,32% |
AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ORIENTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO RELACIONADAS AS DOENÇAS DO CORAÇÃO, DERRAME E DEMAIS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | 801 | 0,32% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 946 | 0,38% |
BUSCA ATIVA DE PACIENTES QUE FALTAM ÀS CONSULTAS E CONTACTANTES/PARCERIAS DE PESSOAS COM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 864 | 0,35% |
CADASTRO ÚNICO DE ARACATI AGORA ESTÁ COM NOVO CONTATO | 526 | 0,21% |
COLETA DE EXAME PREVENTIVO DE CANCER DE COLO DE ÚTERO | 1021 | 0,41% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 980 | 0,40% |
CONSULTA DA LDO | 849 | 0,34% |
CONSULTA DA LOA | 808 | 0,33% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 833 | 0,34% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 833 | 0,34% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 965 | 0,39% |
CONSULTA DAS OBRAS | 816 | 0,33% |
CONSULTA DAS RECEITA | 846 | 0,34% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 742 | 0,30% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 837 | 0,34% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 810 | 0,33% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 808 | 0,33% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 765 | 0,31% |
CONSULTA DE CREDORES | 859 | 0,35% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 879 | 0,35% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 777 | 0,31% |
CONSULTA DO PPA | 794 | 0,32% |
CONSULTA DO RGF | 782 | 0,32% |
CONSULTA DO RREO | 808 | 0,33% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 774 | 0,31% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 896 | 0,36% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 834 | 0,34% |
CONSULTA EM SAÚDE BUCAL NO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 807 | 0,33% |
CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA | 771 | 0,31% |
CUIDADO AOS PROBLEMAS DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 741 | 0,30% |
CUIDADO AOS PROBLEMAS GINECOLÓGICOS MAIS COMUNS | 805 | 0,32% |
CURATIVO DE DEMORA DENTAL COM OU SEM PREPARO BIOMECÂNICO | 930 | 0,38% |
CURATIVOS SIMPLES OU COM COBERTURAS ESPECIAIS | 875 | 0,35% |
DENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM PRESSÃO ARTERIAL ALTA | 859 | 0,35% |
DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (ATM) | 818 | 0,33% |
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA | 823 | 0,33% |
EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS E LAUDOS, INCLUINDO DECLARAÇÃO DE ÓBITO, QUANDO SOLICITADOS E INDICADOS | 867 | 0,35% |
ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALISTAS QUANDO INDICADO E COM BASE NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 824 | 0,33% |
ESTÍMULO A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS, COMO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS, CONTROLE DO ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, ENTRE OUTROS | 850 | 0,34% |
ESTÍMULO AO ALEITAMENTO MATERNO E CUIDADO AOS PROBLEMAS COMUNS NAS MAMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO | 843 | 0,34% |
EXAME DE CORRIMENTO VAGINAL | 868 | 0,35% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA IDOSA VULNERÁVEL, COM VÁRIAS DOENÇAS | 923 | 0,37% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 760 | 0,31% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SOFRIMENTO MENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO | 959 | 0,39% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DAS CONDIÇÕES GRAVES DE SAÚDE EM CRIANÇAS MENORES DE 2 MESES | 864 | 0,35% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS DO RECÉM-NASCIDO E DA CRIANÇA QUE ESTÁ SENDO AMAMENTADA | 816 | 0,33% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS NA INFÂNCIA | 718 | 0,29% |
IDENTIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL À ADOLESCENTE GESTANTE | 756 | 0,31% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DIABETES MELLITUS | 801 | 0,32% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE COM PRESSÃO ALTA, DIABETES E/ OU COM PROBLEMAS DE VISÃO | 964 | 0,39% |
IDENTIFICAR E ACOMPANHAR ADULTOS E IDOSOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFÍCIOS SOCIAIS | 984 | 0,40% |
IDENTIFICAR E ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OU OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFÍCIOS SOCIAIS. | 825 | 0,33% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 763 | 0,31% |
INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU - DISPOSITIVO INTRAUTERINO COMO MÉTODO CONTRACEPTIVO | 970 | 0,39% |
NEBULIZAÇÃO | 825 | 0,33% |
NOTÍCIAS | 768 | 0,31% |
OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 787 | 0,32% |
OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL DO ADULTO E DO IDOSO | 934 | 0,38% |
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL | 775 | 0,31% |
ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 731 | 0,30% |
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL E EM GRUPO SOBRE MÉTODOS PARA EVITAR A GRAVIDEZ INDESEJADA | 865 | 0,35% |
ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 833 | 0,34% |
ORIENTAÇÕES E PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS QUE NECESSITAREM | 820 | 0,33% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1933 | 0,78% |
PORTAL | SERVIDOR | 3426 | 1,38% |
PREVENÇÃO DE ACIDENTES QUE OCORREM NO LOCAL ONDE MORAMOS OU AO SEU REDOR, QUEDAS E EM CASO DE QUEBRA DE ALGUM OSSO, PRINCIPALMENTE EM IDOSOS | 920 | 0,37% |
PREVENÇÃO, BUSCA ATIVA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM HANSENÍASE | 809 | 0,33% |
PREVENÇÃO, BUSCA DE PESSOA QUE APRESENTE TOSSE COM ESCARRO POR TRÊS SEMANAS OU MAIS, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM TUBERCULOSE | 780 | 0,31% |
PREVENÇÃO, BUSCA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS, OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DA PESSOA VIVENDO COM HIV | 1155 | 0,47% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACONSELHAMENTO EM RELAÇÃO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 812 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PREFERENCIALMENTE EM PARCERIA INTERSETORIAL COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. | 814 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS | 819 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES | 1013 | 0,41% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACONSELHAMENTO E TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO | 861 | 0,35% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACONSELHAMENTO E TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO | 827 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO NO ADULTO E IDOSO | 854 | 0,34% |
PREVENÇÃO, RASTREAMENTO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS, HIV E OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS | 763 | 0,31% |
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA EM SAÚDE BUCAL | 746 | 0,30% |
PROMOÇÃO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL E ATIVA | 844 | 0,34% |
PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E HÁBITOS SAUDÁVEIS | 937 | 0,38% |
PROMOÇÃO, ACONSELHAMENTO E CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DOS ADOLESCENTES | 871 | 0,35% |
QUAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR A ISENÇÃO DO IPTU? | 1011 | 0,41% |
QUAL O PROCEDIMENTO PARA EMITIR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE IMÓVEL? | 831 | 0,34% |
QUAL O PROCEDIMENTO PARA EMITIR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO? | 2167 | 0,87% |
QUAL O PROCESSO PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DO IPTU PELA INTERNET? | 978 | 0,39% |
REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO; TESTE DA ORELHINHA; IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DO CORAÇÃO NA CRIANÇA | 870 | 0,35% |
REALIZAR BUSCA DE MULHERES PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE COLO UTERINO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO | 846 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA DE MULHERES PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO | 838 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA E ACONSELHAMENTO PARA USO INADEQUADO OU EM EXCESSO DE MEDICAMENTOS E USO DE MUITOS MEDICAMENTOS AO MESMO TEMPO | 845 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE INTESTINO GROSSO E RETO EM PESSOAS ENTRE 50 E 75 ANOS | 790 | 0,32% |
REALIZAR BUSCA PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM ADULTOS COM A DOENÇA QUE NÃO EXIBEM SINTOMAS | 844 | 0,34% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 848 | 0,34% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 780 | 0,31% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 750 | 0,30% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 809 | 0,33% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 766 | 0,31% |
RETIRADA DE PONTOS | 751 | 0,30% |
RETIRADA DE URINA DA BEXIGA POR MEIO DE SONDA | 794 | 0,32% |
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | 1509 | 0,61% |
SERVIÇO DE INFORMÇÕES AO CIDADÃO - SIC | 1826 | 0,74% |
SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 2641 | 1,07% |
SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLÓGICA | 1276 | 0,51% |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SERETARIA DE SAÚDE | 1303 | 0,53% |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA | 2238 | 0,90% |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 2398 | 0,97% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA - CASSR | 2256 | 0,91% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | 4081 | 1,65% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD | 3120 | 1,26% |
SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 2283 | 0,92% |
TESTE DE DENGUE (PROVA DO LAÇO) | 832 | 0,34% |
TESTE DE SENSIBILIDADE NA PELE | 837 | 0,34% |
TESTE PARA TUBERCULOSE | 766 | 0,31% |
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B | 781 | 0,32% |
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C | 830 | 0,33% |
TESTE RÁPIDO PARA HIV | 1198 | 0,48% |
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS | 838 | 0,34% |
TRANSPARÊNCIA ATIVA | 773 | 0,31% |
TRATAMENTO DA PESSOA COM ALTERAÇÕES EM SEU PÉ DEVIDO A DOENÇAS QUE AFETAM OS NERVOS, COMO PÉ DIABÉTICO E HANSENÍASE | 825 | 0,33% |
TRATAMENTO DE PLACA BACTERIANA (SAÚDE BUCAL) | 1016 | 0,41% |
TRATAMENTO DE FERIDAS | 786 | 0,32% |
TRATAMENTO DE FERIDAS PROFUNDAS | 830 | 0,33% |
TRATAMENTO DE PROBLEMAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 769 | 0,31% |
TRATAMENTO PARA DESIDRATAÇÃO | 740 | 0,30% |
TRATAMENTO/CUIDADO DA PESSOA COM QUEIMADURAS (EXCETO GRANDE QUEIMADO). | 768 | 0,31% |
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE ABORDAGEM E ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA | 737 | 0,30% |
VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 834 | 0,34% |
VACINAÇÃO DO ADULTO E DO IDOSO | 884 | 0,36% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2851 | 1,15% |
VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL | 765 | 0,31% |
VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA | 782 | 0,32% |
VÍDEOS | 752 | 0,30% |
Descrição | Quantidade |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 5 |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5 |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | 5 |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 5 |
SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 4 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 5 |
SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLÓGICA | 1 |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA | 5 |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 1 |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
Última modificação da carta: 14/04/2025 21:29