Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL | 1375 | 0,54% |
AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA | 964 | 0,38% |
ACESSO A MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 498 | 0,19% |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 1113 | 0,43% |
ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA / ZIKA VÍRUS | 999 | 0,39% |
ACOMPANHAMENTO DE ADULTOS E IDOSOS COM DOENÇAS SEM POSSIBILIDADE DE CURA | 1063 | 0,41% |
ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO | 1068 | 0,42% |
ACOMPANHAMENTO DE RECÉM-NASCIDO COM ALGUM TIPO DE DOENÇA DE RISCO. | 978 | 0,38% |
ACONSELHAMENTO PARA INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NA CRIANÇA, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES VIGENTES | 916 | 0,36% |
ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 919 | 0,36% |
APLICAÇÃO DE INJEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 921 | 0,36% |
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) | 910 | 0,35% |
ASSISTÊNCIA À MULHER EM TODO O PERÍODO QUE ENVOLVE A MENOPAUSA | 1016 | 0,40% |
ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO EM CASOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA, QUANDO NÃO HOUVER POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇOS MAIS ADEQUADOS EM TEMPO OPORTUNO | 1036 | 0,40% |
ASSISTÊNCIA DURANTE A GRAVIDEZ PARA A GESTANTE E O PARCEIRO | 1181 | 0,46% |
ASSISTÊNCIA NO PERÍODO DO RESGUARDO (PERÍODO APÓS O PARTO) | 998 | 0,39% |
ATENDIMENTO AOS PROBLEMAS PREVALENTES NA ADOLESCÊNCIA | 1081 | 0,42% |
ATENDIMENTO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS RESPIRATÓRIAS MAIS FREQUENTES | 1113 | 0,43% |
ATENDIMENTO AS GESTANTES E HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA SAÚDE BUCAL | 962 | 0,37% |
ATENDIMENTO DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COMO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E QUILOMBOLA | 933 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS E/OU MENTAIS | 1041 | 0,41% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDER, COM PROBLEMAS NA ESCOLA E/OU EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. | 930 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM HANSENÍASE. | 902 | 0,35% |
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE | 977 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SAÚDE | 1188 | 0,46% |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 804 | 0,31% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DENGUE, ZIKA, FEBRE AMARELA E CHIKUNGUNYA | 954 | 0,37% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DERMATOLÓGICAS MAIS FREQUENTES | 1134 | 0,44% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO | 1129 | 0,44% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO PULMÃO | 987 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS DO SANGUE MAIS FREQUENTES | 962 | 0,37% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS ENDÓCRINAS | 992 | 0,39% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS MAIS FREQUENTES | 890 | 0,35% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS OU PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS MAIS FREQUENTES | 920 | 0,36% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS NOS RINS / SISTEMA URINÁRIO: DOENÇA RENAL CRÔNICA | 972 | 0,38% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ORTOPÉDICOS MAIS FREQUENTES | 939 | 0,37% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM RAIVA HUMANA, DOENÇA DE CHAGAS, ESQUISTOSSOMOSE (BARRIGA DÁGUA), LEISHMANIOSE (VISCERAL E CUTÂNEA), TRACOMA (INFLAMAÇÃO DO OLHO PARECIDA COM CONJUNTIVITE), MALÁRIA | 1072 | 0,42% |
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM VERMES E PROTOZOÁRIOS NO INTESTINO | 858 | 0,33% |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 946 | 0,37% |
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACAMADOS, COM IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO OU DE RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO. | 872 | 0,34% |
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PESSOAS ACAMADAS OU COM IMPOSSIBILIDADE FÍSICA PARA IR ATÉ O SERVIÇO DE SAÚDE | 879 | 0,34% |
ATENDIMENTO E ESCUTA DO ADOLESCENTE EM QUALQUER SITUAÇÃO, MESMO DESACOMPANHADO, CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1008 | 0,39% |
ATENDIMENTO EM CASA PARA PESSOAS IDOSAS RESTRITAS AO LAR OU COM DIFICULDADE DE SE MOVIMENTAR | 825 | 0,32% |
ATENDIMENTO EM CASOS DE ALERGIAS | 1074 | 0,42% |
ATENDIMENTO EM CASOS DE DOENÇAS DO CORAÇÃO, DAS VEIAS E ARTÉRIAS (PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO, DOR NO PEITO, MÁ CIRCULAÇÃO, ALTERAÇÃO NOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO, VEIAS DILATADAS E DEFORMADAS, COMPLICAÇÃO TARDIA DA TROMBOSE VENOSA PROFU | 952 | 0,37% |
ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST | 1561 | 0,61% |
ATENDIMENTO PARTES INTERESSADAS EM PROCESSOS | 955 | 0,37% |
ATENDIMENTO POR EMAIL DE OUVIDORIA | 1166 | 0,45% |
ATENDIMENTO PRESENCIAL DE OUVIDORIA | 884 | 0,34% |
ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM DOENÇAS DO OUVIDO E GARGANTA | 893 | 0,35% |
ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM DOENÇAS DOS OLHOS | 847 | 0,33% |
ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE BUCAL / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 824 | 0,32% |
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ACIDENTES DE TRÂNSITO, AFOGAMENTO, QUEIMADURAS, QUEDAS, ACIDENTES COM ARMAS DE FOGO E INTOXICAÇÃO. | 921 | 0,36% |
AUMENTAR A EXPECTATIVA DE UMA VIDA SAUDÁVEL E A QUALIDADE DE VIDA PARA TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO ENVELHECENDO | 932 | 0,36% |
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS EM SAÚDE | 848 | 0,33% |
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS PESSOAS COM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS | 828 | 0,32% |
AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ORIENTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO RELACIONADAS AS DOENÇAS DO CORAÇÃO, DERRAME E DEMAIS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | 825 | 0,32% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 972 | 0,38% |
BUSCA ATIVA DE PACIENTES QUE FALTAM ÀS CONSULTAS E CONTACTANTES/PARCERIAS DE PESSOAS COM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 893 | 0,35% |
CADASTRO ÚNICO DE ARACATI AGORA ESTÁ COM NOVO CONTATO | 640 | 0,25% |
COLETA DE EXAME PREVENTIVO DE CANCER DE COLO DE ÚTERO | 1054 | 0,41% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1002 | 0,39% |
CONSULTA DA LDO | 882 | 0,34% |
CONSULTA DA LOA | 834 | 0,32% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 868 | 0,34% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 860 | 0,34% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 997 | 0,39% |
CONSULTA DAS OBRAS | 846 | 0,33% |
CONSULTA DAS RECEITA | 875 | 0,34% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 772 | 0,30% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 864 | 0,34% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 840 | 0,33% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 838 | 0,33% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 793 | 0,31% |
CONSULTA DE CREDORES | 888 | 0,35% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 908 | 0,35% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 803 | 0,31% |
CONSULTA DO PPA | 819 | 0,32% |
CONSULTA DO RGF | 813 | 0,32% |
CONSULTA DO RREO | 834 | 0,32% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 801 | 0,31% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 926 | 0,36% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 865 | 0,34% |
CONSULTA EM SAÚDE BUCAL NO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 832 | 0,32% |
CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA | 798 | 0,31% |
CUIDADO AOS PROBLEMAS DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 773 | 0,30% |
CUIDADO AOS PROBLEMAS GINECOLÓGICOS MAIS COMUNS | 830 | 0,32% |
CURATIVO DE DEMORA DENTAL COM OU SEM PREPARO BIOMECÂNICO | 958 | 0,37% |
CURATIVOS SIMPLES OU COM COBERTURAS ESPECIAIS | 901 | 0,35% |
DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (ATM) | 843 | 0,33% |
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA | 848 | 0,33% |
EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS E LAUDOS, INCLUINDO DECLARAÇÃO DE ÓBITO, QUANDO SOLICITADOS E INDICADOS | 894 | 0,35% |
ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALISTAS QUANDO INDICADO E COM BASE NA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 853 | 0,33% |
ESTÍMULO A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS, COMO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS, CONTROLE DO ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, ENTRE OUTROS | 877 | 0,34% |
ESTÍMULO AO ALEITAMENTO MATERNO E CUIDADO AOS PROBLEMAS COMUNS NAS MAMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO | 873 | 0,34% |
EXAME DE CORRIMENTO VAGINAL | 896 | 0,35% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA IDOSA VULNERÁVEL, COM VÁRIAS DOENÇAS | 946 | 0,37% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 801 | 0,31% |
IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SOFRIMENTO MENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO | 994 | 0,39% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DAS CONDIÇÕES GRAVES DE SAÚDE EM CRIANÇAS MENORES DE 2 MESES | 891 | 0,35% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS DO RECÉM-NASCIDO E DA CRIANÇA QUE ESTÁ SENDO AMAMENTADA | 846 | 0,33% |
IDENTIFICAÇÃO E CUIDADO DOS PROBLEMAS MAIS COMUNS NA INFÂNCIA | 748 | 0,29% |
IDENTIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL À ADOLESCENTE GESTANTE | 780 | 0,30% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DIABETES MELLITUS | 829 | 0,32% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM PRESSÃO ARTERIAL ALTA | 885 | 0,34% |
IDENTIFICAÇÃO, CUIDADO E ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE COM PRESSÃO ALTA, DIABETES E/ OU COM PROBLEMAS DE VISÃO | 989 | 0,39% |
IDENTIFICAR E ACOMPANHAR ADULTOS E IDOSOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFÍCIOS SOCIAIS | 1019 | 0,40% |
IDENTIFICAR E ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OU OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU BENEFÍCIOS SOCIAIS. | 860 | 0,34% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 795 | 0,31% |
INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU - DISPOSITIVO INTRAUTERINO COMO MÉTODO CONTRACEPTIVO | 994 | 0,39% |
NEBULIZAÇÃO | 852 | 0,33% |
NOTÍCIAS | 797 | 0,31% |
OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 816 | 0,32% |
OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO INTEGRAL DO ADULTO E DO IDOSO | 959 | 0,37% |
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL | 807 | 0,31% |
ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 753 | 0,29% |
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL E EM GRUPO SOBRE MÉTODOS PARA EVITAR A GRAVIDEZ INDESEJADA | 898 | 0,35% |
ORIENTAÇÃO TÉCNICA | 875 | 0,34% |
ORIENTAÇÕES E PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS QUE NECESSITAREM | 847 | 0,33% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1986 | 0,77% |
PORTAL | SERVIDOR | 3470 | 1,35% |
PREVENÇÃO DE ACIDENTES QUE OCORREM NO LOCAL ONDE MORAMOS OU AO SEU REDOR, QUEDAS E EM CASO DE QUEBRA DE ALGUM OSSO, PRINCIPALMENTE EM IDOSOS | 948 | 0,37% |
PREVENÇÃO, BUSCA ATIVA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM HANSENÍASE | 836 | 0,33% |
PREVENÇÃO, BUSCA DE PESSOA QUE APRESENTE TOSSE COM ESCARRO POR TRÊS SEMANAS OU MAIS, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM TUBERCULOSE | 809 | 0,32% |
PREVENÇÃO, BUSCA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS, OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DA PESSOA VIVENDO COM HIV | 1184 | 0,46% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACONSELHAMENTO EM RELAÇÃO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 839 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PREFERENCIALMENTE EM PARCERIA INTERSETORIAL COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. | 843 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS | 846 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES | 1058 | 0,41% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACONSELHAMENTO E TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO | 890 | 0,35% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ACONSELHAMENTO E TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO | 854 | 0,33% |
PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO NO ADULTO E IDOSO | 881 | 0,34% |
PREVENÇÃO, RASTREAMENTO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS, HIV E OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS | 787 | 0,31% |
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA EM SAÚDE BUCAL | 769 | 0,30% |
PROMOÇÃO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL E ATIVA | 870 | 0,34% |
PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E HÁBITOS SAUDÁVEIS | 966 | 0,38% |
PROMOÇÃO, ACONSELHAMENTO E CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DOS ADOLESCENTES | 898 | 0,35% |
QUAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR A ISENÇÃO DO IPTU? | 1046 | 0,41% |
QUAL O PROCEDIMENTO PARA EMITIR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE IMÓVEL? | 862 | 0,34% |
QUAL O PROCEDIMENTO PARA EMITIR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO? | 2351 | 0,92% |
QUAL O PROCESSO PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DO IPTU PELA INTERNET? | 1021 | 0,40% |
REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO; TESTE DA ORELHINHA; IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DO CORAÇÃO NA CRIANÇA | 896 | 0,35% |
REALIZAR BUSCA DE MULHERES PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE COLO UTERINO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO | 873 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA DE MULHERES PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO | 872 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA E ACONSELHAMENTO PARA USO INADEQUADO OU EM EXCESSO DE MEDICAMENTOS E USO DE MUITOS MEDICAMENTOS AO MESMO TEMPO | 877 | 0,34% |
REALIZAR BUSCA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE INTESTINO GROSSO E RETO EM PESSOAS ENTRE 50 E 75 ANOS | 814 | 0,32% |
REALIZAR BUSCA PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM ADULTOS COM A DOENÇA QUE NÃO EXIBEM SINTOMAS | 871 | 0,34% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 876 | 0,34% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 809 | 0,32% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 781 | 0,30% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 837 | 0,33% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 788 | 0,31% |
RETIRADA DE PONTOS | 780 | 0,30% |
RETIRADA DE URINA DA BEXIGA POR MEIO DE SONDA | 817 | 0,32% |
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | 1563 | 0,61% |
SERVIÇO DE INFORMÇÕES AO CIDADÃO - SIC | 1857 | 0,72% |
SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 2753 | 1,07% |
SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLÓGICA | 1299 | 0,51% |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SERETARIA DE SAÚDE | 1340 | 0,52% |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA | 2314 | 0,90% |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 2473 | 0,96% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA - CASSR | 2361 | 0,92% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | 4307 | 1,68% |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD | 3283 | 1,28% |
SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 2362 | 0,92% |
TESTE DE DENGUE (PROVA DO LAÇO) | 859 | 0,33% |
TESTE DE SENSIBILIDADE NA PELE | 864 | 0,34% |
TESTE PARA TUBERCULOSE | 792 | 0,31% |
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B | 810 | 0,32% |
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C | 859 | 0,33% |
TESTE RÁPIDO PARA HIV | 1222 | 0,48% |
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS | 869 | 0,34% |
TRANSPARÊNCIA ATIVA | 805 | 0,31% |
TRATAMENTO DA PESSOA COM ALTERAÇÕES EM SEU PÉ DEVIDO A DOENÇAS QUE AFETAM OS NERVOS, COMO PÉ DIABÉTICO E HANSENÍASE | 851 | 0,33% |
TRATAMENTO DE PLACA BACTERIANA (SAÚDE BUCAL) | 1042 | 0,41% |
TRATAMENTO DE FERIDAS | 815 | 0,32% |
TRATAMENTO DE FERIDAS PROFUNDAS | 856 | 0,33% |
TRATAMENTO DE PROBLEMAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 793 | 0,31% |
TRATAMENTO PARA DESIDRATAÇÃO | 764 | 0,30% |
TRATAMENTO/CUIDADO DA PESSOA COM QUEIMADURAS (EXCETO GRANDE QUEIMADO). | 794 | 0,31% |
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE ABORDAGEM E ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA | 765 | 0,30% |
VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 865 | 0,34% |
VACINAÇÃO DO ADULTO E DO IDOSO | 916 | 0,36% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2916 | 1,14% |
VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL | 789 | 0,31% |
VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA | 810 | 0,32% |
VÍDEOS | 779 | 0,30% |
Descrição | Quantidade |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 5 |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5 |
SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | 5 |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS - HMED | 5 |
SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES | 4 |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 5 |
SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLÓGICA | 1 |
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFERTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA | 5 |
ATENDIMENTO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 1 |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última modificação da carta: 29/05/2025 18:15