Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 3918 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
548 2025 ALMOXARIFE F21 3.073,92 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F22 3.227,62 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A1 2.743,77 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A2 2.880,96 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A3 3.025,01 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A4 3.176,26 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A5 3.335,07 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A6 3.501,82 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A7 3.676,91 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A8 3.860,76 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A9 4.053,80 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A10 4.256,49 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B11 4.469,31 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B12 4.692,78 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B13 4.927,42 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B14 5.173,79 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B15 5.432,48 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B16 5.704,10 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B17 5.989,31 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B18 6.288,78 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B19 6.603,22 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B20 6.933,38 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C4 3.176,26 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C5 3.335,07 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C6 3.501,82 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C7 3.676,91 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C8 3.860,76 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C9 4.053,80 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C10 4.256,49 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C11 4.469,31 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024