Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 3918 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
860 2025 ADMINISTRADOR - PS 3.176,21 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A1 2.754,35 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A2 2.892,07 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A3 3.036,67 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A4 3.188,51 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A5 3.347,94 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A6 3.515,33 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A7 3.691,08 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A8 3.875,66 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A9 4.069,43 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A10 4.272,89 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B11 4.486,55 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B12 4.710,88 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B13 4.946,41 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B14 5.193,75 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B15 5.453,43 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B16 5.726,09 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B17 6.012,41 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B18 6.313,03 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B19 6.628,68 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO B20 6.960,11 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO A8 6.885,44 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO A9 7.229,71 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO A10 7.591,20 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B11 7.970,76 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B12 8.369,30 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B13 8.787,77 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B14 9.227,15 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B15 9.688,51 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B16 10.172,94 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B17 10.681,58 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B18 11.215,66 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B19 11.776,44 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO B20 12.365,26 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C4 5.664,67 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C5 5.947,90 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C6 6.245,30 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C7 6.557,57 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C8 6.885,44 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C9 7.229,71 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C10 7.591,20 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C11 7.970,76 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C12 8.369,30 0,00 40 200
114 2025 ADVOGADO C13 8.787,77 0,00 40 200
079 2025 ADVOGADO - PS 5.518,71 0,00 40 200
230 2025 AG.CONT.DA CEN.ESP.DE LIC.DE OB.SERV ENG 932,64 8.393,74 40 200
227 2025 AG.DE CONTRATACAO DA CENTRAL DE LICITACA 932,64 8.393,74 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E3 1.282,38 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E4 1.341,13 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E5 1.408,21 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E6 1.478,61 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E7 1.552,53 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E8 1.630,16 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E9 1.711,69 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E10 1.797,24 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E11 1.887,11 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO E12 1.981,47 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F13 2.080,54 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F14 2.184,58 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F15 2.293,80 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F16 2.408,49 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F17 2.528,91 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F18 2.655,36 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F19 2.788,14 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F20 2.927,54 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F21 3.073,92 0,00 40 200
545 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO F22 3.227,62 0,00 40 200
462 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO COMUNITARIO 174,88 1.573,82 40 200
578 2025 AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE 0,00 0,00 40 200
578 2025 M M1 3.036,00 0,00 40 200
608 2025 AGENTE DE ADMINISTRACAO - PS 1.824,06 0,00 40 200
897 2025 AGENTE DE ADMINISTRACAO II - PS 1.518,00 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K18 2.655,36 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K19 2.788,14 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K20 2.927,54 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K21 3.073,92 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K22 3.227,62 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K23 3.388,98 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K24 3.558,43 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K25 3.736,36 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K26 3.923,19 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO K27 4.119,35 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L28 4.325,30 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L29 4.541,59 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L30 4.768,66 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L31 5.007,09 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L32 5.257,44 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L33 5.520,32 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L34 5.796,33 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L35 6.086,15 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L36 6.390,45 0,00 40 200
547 2025 AGENTE DE ARRECADACAO L37 6.709,93 0,00 40 200
579 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 0,00 0,00 40 200
579 2025 M M1 3.036,00 0,00 Non Non
82 2025 AGENTE DE EDUCAO INFANTIL -PS 1.518,00 0,00 40 200
603 2025 AGENTE DE ENDEMIAS - PS 1.518,00 0,00 40 200
263 2025 AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - PS 1.518,00 0,00 40 200
621 2025 AGENTE DE PODA - PS 1.518,00 0,00 40 200
602 2025 AGENTE DE SAUDE - PS 1.518,00 0,00 40 200
262 2025 AGENTE DE SEGURANCA - PS 1.518,00 0,00 40 200
615 2025 AGENTE DE VIGILANCIA - PS 1.518,00 0,00 40 200
604 2025 AGENTE SOCIAIS - PS 1.518,00 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E3 1.340,93 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E4 1.341,13 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E5 1.408,21 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E6 1.478,61 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E7 1.552,53 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E8 1.630,16 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E9 1.711,69 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E10 1.797,24 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E11 1.887,11 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE E12 1.981,47 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F13 2.080,54 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F14 2.184,58 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F15 2.293,80 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F16 2.408,49 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F17 2.528,91 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F18 2.655,36 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F19 2.788,14 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F20 2.927,54 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F21 3.073,92 0,00 40 200
548 2025 ALMOXARIFE F22 3.227,62 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A1 2.743,77 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A2 2.880,96 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A3 3.025,01 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A4 3.176,26 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A5 3.335,07 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A6 3.501,82 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A7 3.676,91 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A8 3.860,76 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A9 4.053,80 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS A10 4.256,49 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B11 4.469,31 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B12 4.692,78 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B13 4.927,42 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B14 5.173,79 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B15 5.432,48 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B16 5.704,10 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B17 5.989,31 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B18 6.288,78 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B19 6.603,22 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS B20 6.933,38 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C4 3.176,26 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C5 3.335,07 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C6 3.501,82 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C7 3.676,91 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C8 3.860,76 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C9 4.053,80 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C10 4.256,49 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C11 4.469,31 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C12 4.692,78 0,00 40 200
195 2025 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS C13 4.927,42 0,00 40 200
073 2025 ARQUITETO 2.743,77 0,00 40 200
877 2025 ARQUITETO 40HS - PS 7.296,26 0,00 40 200
180 2025 ARTESÃO 1.824,06 0,00 40 200
130 2025 ARTICULADOR EDUCACIONAL 291,46 2.623,04 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A1 116.011,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A2 121.645,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A3 127.726,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A4 134.113,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A5 140.821,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A6 147.861,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A7 155.253,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A8 163.016,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A9 171.169,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA A10 179.724,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B11 188.711,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B12 198.147,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B13 208.054,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B14 218.458,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B15 229.380,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B16 240.849,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B17 252.891,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B18 265.536,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B19 278.814,00 0,00 40 200
549 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA B20 292.754,00 0,00 40 200
867 2025 ARTIFICE DE CARPINTARIA - PS 1.518,00 0,00 40 200
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C2 121.645,00 0,00 41 201
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C3 127.726,00 0,00 42 202
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C4 134.113,00 0,00 43 203
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C5 140.821,00 0,00 44 204
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C6 147.861,00 0,00 45 205
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C7 155.253,00 0,00 46 206
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C8 163.016,00 0,00 47 207
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C9 171.169,00 0,00 48 208
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C10 179.724,00 0,00 49 209
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE C11 188.711,00 0,00 50 210
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D12 198.147,00 0,00 51 211
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D13 208.054,00 0,00 52 212
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D14 218.458,00 0,00 53 213
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D15 229.380,00 0,00 54 214
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D16 240.849,00 0,00 55 215
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D17 252.891,00 0,00 56 216
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D18 265.536,00 0,00 57 217
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D19 278.814,00 0,00 58 218
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D20 292.754,00 0,00 59 219
550 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE D21 307.392,00 0,00 60 220
868 2025 ARTIFICE DE ELETRICIDADE - PS 1.518,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C2 115.445,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C3 121.217,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C4 127.279,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C5 133.644,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C6 140.325,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C7 147.341,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C8 154.708,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C9 162.446,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C10 170.565,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO C11 179.094,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D12 188.049,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D13 197.451,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D14 207.325,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D15 217.690,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D16 228.575,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D17 240.004,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D18 252.003,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D19 264.604,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D20 277.834,00 0,00 40 200
551 2025 ARTIFICE DE MANUTENCAO D21 291.726,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C2 121.645,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C3 127.726,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C4 134.113,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C5 140.821,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C6 147.861,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C7 155.253,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C8 163.016,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C9 171.169,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C10 179.724,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS C11 188.711,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D12 198.147,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D13 208.054,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D14 218.458,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D15 229.380,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D16 240.849,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D17 252.891,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D18 265.536,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D19 278.814,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D20 292.754,00 0,00 40 200
552 2025 ARTIFICE DE OBRAS D21 307.392,00 0,00 40 200
866 2025 ARTIFICE DE OBRAS - PS 1.518,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C2 121.645,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C3 127.726,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C4 134.113,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C5 140.821,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C6 147.861,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C7 155.253,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C8 163.016,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C9 171.169,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C10 179.724,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA C11 188.711,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D12 198.147,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D13 208.054,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D14 218.458,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D15 229.380,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D16 240.849,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D17 252.891,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D18 265.536,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D19 278.814,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D20 292.754,00 0,00 40 200
555 2025 ARTIFICE DE PINTURA D21 307.392,00 0,00 40 200
865 2025 ARTIFICE DE PINTURA - PS 1.518,00 0,00 40 200
237 2025 ASSE.ESP.DE GESTAO DE PROJ. DE ESTR.VIAS 932,64 8.393,74 40 200
716 2025 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 29.146,00 262.304,00 40 200
154 2025 ASSESSOR DE REL.INSTITUCIONAIS 6.464,64 0,00 40 200
650 2025 ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU 64.646,00 1.335.354,00 40 200
155 2025 ASSESSOR EDUCACIONAL 708,00 810,00 40 200
788 2025 ASSESSOR ESPECIAL DE EDIFICACOES E REFOR 93.264,00 839.374,00 40 200
539 2025 ASSESSOR ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER 932,64 8.393,74 40 200
205 2025 ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACOES 932,64 8.393,74 40 200
681 2025 ASSESSOR EXECUTIVO 29.146,00 262.304,00 40 200
917 2025 ASSESSOR JURIDICO 524,61 4.721,47 40 200
655 2025 ASSESSOR TECNICO 52.461,00 472.147,00 40 200
632 2025 ASSISTENTE EM CONSULTORIO DENTARIO - PS 1.518,00 0,00 40 200
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A1 275.435,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A2 289.207,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A3 303.667,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A4 318.850,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A5 334.794,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A6 351.533,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A7 369.108,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A8 387.564,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A9 385.948,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL A10 427.289,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B11 441.150,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B12 471.088,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B13 494.641,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B14 519.375,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B15 545.343,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B16 572.609,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B17 601.241,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B18 631.303,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B19 662.868,00 0,00 30 150
556 2025 ASSISTENTE SOCIAL B20 696.011,00 0,00 30 150
585 2025 ASSISTENTE SOCIAL - PS 273.639,00 0,00 30 150
639 2025 ASSISTENTE SOCIAL 20H - PS 1.518,00 0,00 20 100
400 2025 ASSISTENTE SOCIAL 30H 2.751,92 0,00 30 150
885 2025 ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA PS 0,00 0,00 Non Non
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E3 127.726,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E4 134.113,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E5 140.821,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E6 147.861,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E7 155.253,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E8 163.267,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E9 171.167,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E10 179.724,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E11 188.711,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE E12 198.147,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F13 208.054,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F14 218.458,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F15 229.380,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F16 240.849,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F17 252.891,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F18 265.536,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F19 278.814,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F20 292.754,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F21 307.392,00 0,00 40 200
557 2025 ATENDENTE DE SAUDE F22 322.762,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A1 116.011,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A2 121.645,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A3 127.726,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A4 134.126,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A5 140.821,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A6 147.861,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A7 155.253,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A8 163.016,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A9 171.167,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS A10 179.724,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B11 188.711,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B12 198.147,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B13 208.054,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B14 218.458,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B15 229.380,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B16 240.849,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B17 252.891,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B18 265.536,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B19 278.814,00 0,00 40 200
553 2025 ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS B20 292.754,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C5 334.794,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C6 351.533,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C7 369.108,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C8 387.566,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C9 406.943,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C10 427.289,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C11 448.655,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C12 471.088,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C13 494.641,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL C14 519.375,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D15 545.343,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D16 572.609,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D17 601.241,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D18 631.303,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D19 662.868,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D20 696.011,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D21 730.812,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D22 767.351,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D23 805.721,00 0,00 40 200
558 2025 AUDITOR FISCAL D24 846.006,00 0,00 40 200
135 2025 AUX. DE ENSINO I 913,25 0,00 20 100
136 2025 AUX. DE ENSINO II 1.826,49 0,00 40 200
860 2025 ADMINISTRADOR - PS 3.176,21 0,00 40 200
860 2025 ADMINISTRADOR - PS 3.176,21 0,00 40 200
546 2025 ADVOGADO A1 2.754,35 0,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
860 2024 ADMINISTRADOR - PS 3.176,21 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A1 2.754,35 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A2 2.892,07 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A3 3.036,67 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A4 3.188,51 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A5 3.347,94 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A6 3.515,33 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A7 3.691,08 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A8 3.875,66 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A9 4.069,43 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO A10 4.272,89 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO B11 4.486,55 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO B12 4.710,88 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO B13 4.946,41 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO B14 5.193,75 0,00 40 200
546 2024 ADVOGADO B15 5.453,43 0,00 40 200
