Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA EM RUAS DOS BAIRROS FARIAS BRITO, NOSSA SENHORA DE LOURDES, ATERRO E CAMPO VERDE .

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA EM RUAS DOS BAIRROS FARIAS BRITO, NOSSA SENHORA DE LOURDES, ATERRO E CAMPO VERDE .

Data início: 16/01/2020

Data fim: 16/08/2020

secretaria: SEINFRA

tipo: PAVIMENTAÇÃO

Fonte: 1001000000

Local: BAIRRO FARIAS BRITO, S/N - BAIRRO FARIAS BRITO - 62.800-000 - ARACATI - CE

Data prevista: 17/12/2020

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 3.802.863,83

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 2.618.699,42

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 1.184.164,41

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
68,86%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 2.618.699,42

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 1.184.164,41

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
68,86%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
19/09/2022 - 31/10/2022 NUNES & CIA CONSTRUTORA 18ª MEDIÇÃO 202.753,18 5,33% PAGO
01/09/2022 - 16/09/2022 NUNES & CIA CONSTRUTORA 17ª MEDIÇÃO 193.150,25 5,08% PAGO
21/06/2022 - 20/07/2022 NUNES & CIA CONSTRUTORA 16ª MEDIÇÃO 65.068,95 1,71% PAGO
23/05/2022 - 20/06/2022 NUNES & CIA CONSTRUTORA 15ª MEDIÇÃO 168.068,95 4,42% PAGO
21/04/2022 - 20/05/2022 NUNES & CIA CONSTRUTORA 14ª MEDIÇÃO 126.321,92 3,32% PAGO
01/04/2022 - 20/04/2022 NUNES & CIA CONSTRUTORA 13ª MEDIÇÃO 530.665,90 13,95% PAGO
01/02/2022 - 18/02/2022 NUNES & CIA CONSTRUTORA 12ª MEDIÇÃO 164.746,60 4,33% PAGO
21/10/2021 - 19/11/2021 NUNES & CIA CONSTRUTORA 11ª MEDIÇÃO 137.810,76 3,62% PAGO
20/08/2021 - 20/09/2021 NUNES & CIA CONSTRUTORA 10ª MEDIÇÃO 93.411,60 2,46% PAGO
21/07/2021 - 19/08/2021 NUNES & CIA CONSTRUTORA 9ª MEDIÇÃO 135.552,50 3,56% PAGO
01/07/2021 - 20/07/2021 NUNES & CIA CONSTRUTORA 8ª MEDIÇÃO 163.509,64 4,30% PAGO
24/10/2020 - 23/11/2020 NUNES & CIA CONSTRUTORA 7ª MEDIÇÃO 68.265,50 1,80% PAGO
22/09/2020 - 23/10/2020 NUNES & CIA CONSTRUTORA 6ª MEDIÇÃO 72.925,61 1,92% PAGO
22/07/2020 - 20/08/2020 NUNES & CIA CONSTRUTORA 5ª MEDIÇÃO 47.801,76 1,26% PAGO
22/06/2020 - 21/07/2020 NUNES & CIA CONSTRUTORA 4ª MEDIÇÃO 97.264,93 2,56% PAGO
01/06/2020 - 22/06/2020 NUNES & CIA CONSTRUTORA 3ª MEDIÇÃO 92.024,93 2,42% PAGO
14/04/2020 - 30/04/2020 NUNES & CIA CONSTRUTORA 2ª MEDIÇÃO 147.809,73 3,89% PAGO
13/03/2020 - 13/04/2020 NUNES & CIA CONSTRUTORA 1ª MEDIÇÃO 111.546,71 2,93% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
16/01/2020 CONTRATO ORIGINAL 1601.003/2020 2020 NUNES & CIA CONSTRUTORA 3.143.101,94 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

  • DATA: 20/02/2023 - ETAPA: EXPIRADA

    STATUS: PARALISADA

  • DATA: 16/01/2020 - ETAPA: ANDAMENTO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Data Número Tipo Responsável Mais
28/02/2022 CE20220944928 FISCALIZAÇÃO DE OBRA JOSE GLEISE ALVES FERNANDES

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024