Publicação | Tipo | Descrição |
14/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
14/05/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
14/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | NATANIELE GONDIM RODRIGUES |
Responsável pela Informação | GABRIELA PINTO DE MENEZES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSÉ RUBENS PIRES FEITOSA |
Responsável pela Adjudicação | NATANIELE GONDIM RODRIGUES |
Responsável pela Homologação | ANA LUCIA DA COSTA MELLO |
Código | Orgão | Ordenador |
GABINETE DO PREFEITO | JOSÉ ROMULO MAGALHÃES AGUIAR | |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | ||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | ||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | ||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | ||
SECRETARIA DE FINANÇAS | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JUNIOR | |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | GEORGIA MOURA DE SOUSA | |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | ||
SECRETARIA DA CASA CIVIL | JULIO NETO ANDRADE JUCA | |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ||
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | ||
SECRETARIA DA SAÚDE | ||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | ||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
A D S QUEIROZ | 34590793000168 | VENCEDOR | 0,00 |
GERMANO BARROS SANTANA-ME | 05549656000181 | VENCEDOR | 0,00 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13150780000106 | VENCEDOR | 0,00 |
LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LTDA | 38823859000173 | VENCEDOR | 0,00 |
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 32279643000102 | VENCEDOR | 0,00 |
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12622231000116 | VENCEDOR | 0,00 |
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12622231000116 | VENCEDOR | 0,00 |
RP FERRAGENS | 29309583000119 | VENCEDOR | 0,00 |
S W DE LIMA CARDOSO | 20375092000100 | VENCEDOR | 0,00 |
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS | 40219546000152 | VENCEDOR | 0,00 |
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA | 33613876000162 | VENCEDOR | 0,00 |
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | 00466084000153 | VENCEDOR | 0,00 |