Publicação | Tipo | Descrição |
14/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
14/05/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
14/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | NATANIELE GONDIM RODRIGUES |
Responsável pela Informação | GABRIELA PINTO DE MENEZES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSE RUBENS PIRES FEITOSA |
Responsável pela Adjudicação | NATANIELE GONDIM RODRIGUES |
Responsável pela Homologação | ANA LUCIA DA COSTA MELLO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | JOSE ROMULO MAGALHAES AGUIAR | ||
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | |||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | |||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | |||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | |||
SECRETARIA DE FINANÇAS | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JUNIOR | ||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | GEORGIA MOURA DE SOUSA | ||
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | |||
SECRETARIA DA CASA CIVIL | JULIO NETO ANDRADE JUCA | ||
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | |||
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | |||
SECRETARIA DA SAÚDE | |||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | |||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | |||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
A D S QUEIROZ | 34.590.793/0001-68 | VENCEDOR | 0,00 |
GERMANO BARROS SANTANA-ME | 05.549.656/0001-81 | VENCEDOR | 0,00 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LTDA | 38.823.859/0001-73 | VENCEDOR | 0,00 |
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 32.279.643/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.622.231/0001-16 | VENCEDOR | 0,00 |
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.622.231/0001-16 | VENCEDOR | 0,00 |
RP FERRAGENS | 29.309.583/0001-19 | VENCEDOR | 0,00 |
S W DE LIMA CARDOSO | 20.375.092/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS | 40.219.546/0001-52 | VENCEDOR | 0,00 |
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA | 33.613.876/0001-62 | VENCEDOR | 0,00 |
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | 00.466.084/0001-53 | VENCEDOR | 0,00 |