Publicação | Tipo | Descrição |
09/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RAIMUNDO ALEX BARROSO FERREIRA |
Responsável pela Informação | GABRIELA PINTO DE MENEZES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSE LUCAS DA COSTA SILVA |
Responsável pela Ratificação | RANIELE SILVA DOS SANTOS |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
I.M.A INDUSTRIA E COMERCI DE FARDAMENTOS LTDA | 03.018.480/0001-06 | VENCEDOR | 44.049,52 |