Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9932 - CLAUDIA CRISTINA FERREIRA MACEDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2895549 2022 11 358,08 INSCRITO
2895549 2022 12 358,08 INSCRITO
2895549 2022 13 358,08 INSCRITO
2895549 2022 14 358,08 INSCRITO
2895549 2022 15 358,08 INSCRITO
2895549 2022 16 358,08 INSCRITO
2895549 2022 17 358,08 INSCRITO
2895549 2022 18 358,08 INSCRITO
2895549 2022 19 358,08 INSCRITO
2895549 2022 20 358,08 INSCRITO
2895549 2022 21 358,08 INSCRITO
2895549 2022 22 358,08 INSCRITO
2895549 2022 23 358,08 INSCRITO
2895549 2022 24 358,08 INSCRITO
2895549 2022 25 358,08 INSCRITO
2895549 2022 26 358,08 INSCRITO
2895549 2022 27 358,08 INSCRITO
2895549 2022 28 358,08 INSCRITO
2895549 2022 29 358,08 INSCRITO
2895549 2022 30 357,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.161,46

Valor original total da dívida: R$ 7.161,46

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024