Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854991 | 2022 | 2 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 3 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 4 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 5 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 6 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 7 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 8 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 9 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 10 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 11 | 222,21 | INSCRITO |
2854991 | 2022 | 12 | 222,21 | INSCRITO |
2794358 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794357 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794356 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794355 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794354 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794351 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794353 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794352 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794350 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2794359 | 2021 | 0 | 201,24 | INSCRITO |
2746302 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746308 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746303 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746306 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746305 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746301 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746304 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746307 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746299 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2746300 | 2020 | 0 | 193,07 | INSCRITO |
2693506 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693505 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693504 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693495 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693503 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693502 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693501 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693500 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693497 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693499 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2693498 | 2019 | 0 | 188,10 | INSCRITO |
2621874 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
2621878 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
2621875 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
2621876 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
2621877 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
2621881 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
2621879 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
2621880 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
2621882 | 2018 | 0 | 180,33 | INSCRITO |
999433 | 2012 | 2 | 124,86 | INSCRITO |
999434 | 2012 | 3 | 124,86 | INSCRITO |
999435 | 2012 | 4 | 124,86 | INSCRITO |
999436 | 2012 | 5 | 124,86 | INSCRITO |
999437 | 2012 | 6 | 124,86 | INSCRITO |
999438 | 2012 | 7 | 124,86 | INSCRITO |
999439 | 2012 | 8 | 124,86 | INSCRITO |
999440 | 2012 | 9 | 124,86 | INSCRITO |
999441 | 2012 | 10 | 124,86 | INSCRITO |
999442 | 2012 | 11 | 124,86 | INSCRITO |
999443 | 2012 | 12 | 124,86 | INSCRITO |
992425 | 2011 | 4 | 117,21 | INSCRITO |
992426 | 2011 | 5 | 117,21 | INSCRITO |
992427 | 2011 | 6 | 117,21 | INSCRITO |
992428 | 2011 | 7 | 117,21 | INSCRITO |
992429 | 2011 | 8 | 117,21 | INSCRITO |
992430 | 2011 | 9 | 117,21 | INSCRITO |
992431 | 2011 | 10 | 117,21 | INSCRITO |
992432 | 2011 | 11 | 117,21 | INSCRITO |
992433 | 2011 | 12 | 117,21 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 12.507,83
Valor original total da dívida: R$ 12.507,83
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41