Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2863015 | 2022 | 0 | 186,47 | INSCRITO |
2863012 | 2022 | 0 | 284,81 | INSCRITO |
2873237 | 2022 | 0 | 126,82 | INSCRITO |
2809745 | 2021 | 0 | 168,87 | INSCRITO |
2809742 | 2021 | 0 | 257,93 | INSCRITO |
2819961 | 2021 | 0 | 114,85 | INSCRITO |
2755605 | 2020 | 0 | 162,02 | INSCRITO |
2755602 | 2020 | 0 | 247,46 | INSCRITO |
2765865 | 2020 | 0 | 110,19 | INSCRITO |
2712795 | 2019 | 0 | 107,36 | AJUÍZADO |
2702462 | 2019 | 0 | 241,10 | AJUÍZADO |
2702465 | 2019 | 0 | 157,85 | AJUÍZADO |
2642268 | 2018 | 0 | 102,93 | AJUÍZADO |
2631974 | 2018 | 0 | 151,33 | AJUÍZADO |
2631971 | 2018 | 0 | 231,14 | AJUÍZADO |
2587429 | 2017 | 0 | 112,45 | AJUÍZADO |
2528206 | 2016 | 0 | 59,92 | AJUÍZADO |
2538571 | 2016 | 0 | 105,13 | AJUÍZADO |
2528203 | 2016 | 0 | 199,39 | AJUÍZADO |
2484906 | 2015 | 0 | 54,25 | AJUÍZADO |
2484903 | 2015 | 0 | 180,50 | AJUÍZADO |
2495295 | 2015 | 0 | 95,18 | AJUÍZADO |
2319777 | 2014 | 0 | 50,91 | AJUÍZADO |
2322479 | 2014 | 0 | 89,33 | AJUÍZADO |
2319774 | 2014 | 0 | 169,40 | AJUÍZADO |
1238498 | 2013 | 0 | 84,32 | AJUÍZADO |
1262327 | 2013 | 0 | 48,05 | AJUÍZADO |
1261860 | 2013 | 0 | 160,02 | AJUÍZADO |
924828 | 2011 | 0 | 42,61 | AJUÍZADO |
924417 | 2011 | 0 | 141,92 | AJUÍZADO |
910035 | 2011 | 0 | 74,78 | AJUÍZADO |
796690 | 2010 | 0 | 120,92 | AJUÍZADO |
796699 | 2010 | 0 | 36,31 | AJUÍZADO |
853121 | 2010 | 0 | 63,72 | AJUÍZADO |
670186 | 2009 | 0 | 61,14 | AJUÍZADO |
615348 | 2009 | 0 | 116,03 | AJUÍZADO |
615357 | 2009 | 0 | 34,84 | AJUÍZADO |
519759 | 2008 | 0 | 121,74 | AJUÍZADO |
566372 | 2008 | 0 | 64,15 | AJUÍZADO |
519769 | 2008 | 2 | 7,31 | AJUÍZADO |
519770 | 2008 | 3 | 7,31 | AJUÍZADO |
519771 | 2008 | 4 | 7,31 | AJUÍZADO |
519772 | 2008 | 5 | 7,31 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.967,38
Valor original total da dívida: R$ 4.967,38
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41