Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854729 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2802067 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2745205 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
2690996 | 2019 | 0 | 104,31 | INSCRITO |
2620107 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
2563099 | 2017 | 0 | 66,65 | AJUÍZADO |
2519124 | 2016 | 0 | 62,30 | AJUÍZADO |
Valor original total TLTA: R$ 675,13
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855704 | 2022 | 0 | 184,83 | INSCRITO |
2801529 | 2021 | 0 | 167,39 | INSCRITO |
2744375 | 2020 | 0 | 160,60 | INSCRITO |
2692027 | 2019 | 0 | 156,47 | INSCRITO |
2620916 | 2018 | 0 | 150,00 | AJUÍZADO |
2566813 | 2017 | 0 | 95,78 | AJUÍZADO |
2519775 | 2016 | 0 | 89,52 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.004,59
Valor original total da dívida: R$ 1.679,72
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41