Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854983 | 2022 | 2 | 44,06 | INSCRITO |
2854983 | 2022 | 6 | 44,06 | INSCRITO |
2854983 | 2022 | 9 | 44,06 | INSCRITO |
2854983 | 2022 | 10 | 44,06 | INSCRITO |
2854983 | 2022 | 11 | 44,06 | INSCRITO |
2854983 | 2022 | 12 | 44,06 | INSCRITO |
2794257 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794262 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794260 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794259 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794263 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794258 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794261 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794256 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794255 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794254 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2794253 | 2021 | 0 | 39,90 | INSCRITO |
2746206 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746209 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746210 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746211 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746212 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746208 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746207 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746205 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746204 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746203 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2746202 | 2020 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
2693407 | 2019 | 0 | 37,30 | INSCRITO |
2693400 | 2019 | 0 | 37,30 | INSCRITO |
2693399 | 2019 | 0 | 37,30 | INSCRITO |
998591 | 2012 | 12 | 24,76 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.261,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2872035 | 2022 | 0 | 110,29 | INSCRITO |
2764661 | 2020 | 0 | 95,83 | INSCRITO |
2641063 | 2018 | 0 | 89,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 295,63
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
989493 | 2011 | 48 | 26,72 | INSCRITO |
Valor original total DANT: R$ 26,72
Valor original total da dívida: R$ 1.583,35
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41