Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2872421 | 2022 | 0 | 95,43 | INSCRITO |
2872420 | 2022 | 0 | 110,66 | INSCRITO |
2872412 | 2022 | 0 | 106,80 | INSCRITO |
2819145 | 2021 | 0 | 86,42 | INSCRITO |
2819144 | 2021 | 0 | 100,22 | INSCRITO |
2819136 | 2021 | 0 | 96,73 | INSCRITO |
2765047 | 2020 | 0 | 82,92 | INSCRITO |
2765046 | 2020 | 0 | 96,15 | INSCRITO |
2765038 | 2020 | 0 | 92,80 | INSCRITO |
2711976 | 2019 | 0 | 80,79 | INSCRITO |
2711975 | 2019 | 0 | 93,68 | INSCRITO |
2711967 | 2019 | 0 | 90,42 | INSCRITO |
2641448 | 2018 | 0 | 89,81 | INSCRITO |
2641449 | 2018 | 0 | 77,45 | INSCRITO |
2641440 | 2018 | 0 | 86,68 | INSCRITO |
906925 | 2011 | 0 | 67,72 | AJUÍZADO |
906879 | 2011 | 0 | 75,63 | AJUÍZADO |
906932 | 2011 | 0 | 51,78 | AJUÍZADO |
849275 | 2010 | 0 | 57,70 | AJUÍZADO |
849282 | 2010 | 0 | 44,12 | AJUÍZADO |
666811 | 2009 | 0 | 55,36 | AJUÍZADO |
666818 | 2009 | 0 | 42,33 | AJUÍZADO |
563501 | 2008 | 0 | 58,09 | AJUÍZADO |
563507 | 2008 | 0 | 44,41 | AJUÍZADO |
351870 | 2007 | 0 | 55,75 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.939,85
Valor original total da dívida: R$ 1.939,85
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41