Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2900744 | 2022 | 0 | 12,32 | INSCRITO |
Valor original total UOEP: R$ 12,32
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2872204 | 2022 | 0 | 76,51 | INSCRITO |
2872351 | 2022 | 0 | 169,45 | INSCRITO |
2818932 | 2021 | 0 | 69,29 | INSCRITO |
2819075 | 2021 | 0 | 153,46 | INSCRITO |
2764830 | 2020 | 0 | 52,86 | INSCRITO |
2764977 | 2020 | 0 | 147,23 | INSCRITO |
2711759 | 2019 | 0 | 51,50 | INSCRITO |
2711906 | 2019 | 0 | 143,45 | INSCRITO |
2641232 | 2018 | 0 | 49,37 | INSCRITO |
2641379 | 2018 | 0 | 137,52 | INSCRITO |
2586539 | 2017 | 0 | 180,16 | AJUÍZADO |
2586391 | 2017 | 0 | 65,30 | AJUÍZADO |
2537680 | 2016 | 0 | 168,44 | AJUÍZADO |
2537532 | 2016 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
2494402 | 2015 | 0 | 152,48 | AJUÍZADO |
2332409 | 2014 | 0 | 143,11 | AJUÍZADO |
1306343 | 2013 | 0 | 49,13 | AJUÍZADO |
1235584 | 2013 | 0 | 135,02 | AJUÍZADO |
563127 | 2008 | 0 | 102,72 | AJUÍZADO |
562507 | 2008 | 0 | 37,38 | AJUÍZADO |
351434 | 2007 | 0 | 98,59 | AJUÍZADO |
350719 | 2007 | 0 | 35,88 | AJUÍZADO |
234193 | 2006 | 0 | 34,75 | AJUÍZADO |
234902 | 2006 | 0 | 95,47 | AJUÍZADO |
138730 | 2005 | 0 | 29,33 | AJUÍZADO |
139447 | 2005 | 0 | 80,78 | AJUÍZADO |
2313512 | 2004 | 0 | 83,70 | AJUÍZADO |
2313492 | 2004 | 0 | 30,39 | AJUÍZADO |
2313511 | 2003 | 0 | 71,58 | AJUÍZADO |
2313491 | 2002 | 0 | 13,80 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.719,71
Valor original total da dívida: R$ 2.732,03
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41