Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 69282 - FRANCISCA PEREIRA DE MOURA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2868853 2022 0 133,37 INSCRITO
2897575 2022 0 827,27 INSCRITO
2897575 2022 1 51,70 INSCRITO
2897575 2022 2 51,70 INSCRITO
2897575 2022 3 51,70 INSCRITO
2897575 2022 4 51,70 INSCRITO
2897575 2022 5 51,70 INSCRITO
2897575 2022 6 51,70 INSCRITO
2897575 2022 7 51,70 INSCRITO
2897575 2022 8 51,70 INSCRITO
2897575 2022 9 51,70 INSCRITO
2897575 2022 10 51,70 INSCRITO
2897575 2022 11 51,70 INSCRITO
2897575 2022 12 51,70 INSCRITO
2897575 2022 13 51,70 INSCRITO
2897575 2022 14 51,70 INSCRITO
2897575 2022 15 51,70 INSCRITO
2897575 2022 16 51,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.787,91

Valor original total da dívida: R$ 1.787,91

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024