Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6879 - FRANCISCO BORGES DA SILVA

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2854977 2022 0 250,32 INSCRITO
2794182 2021 0 18,89 INSCRITO
2794183 2021 0 18,89 INSCRITO
2794184 2021 0 18,89 INSCRITO
2794181 2021 0 18,89 INSCRITO
2794185 2021 0 18,89 INSCRITO
2794180 2021 0 18,89 INSCRITO
2794186 2021 0 18,89 INSCRITO
2794187 2021 0 18,89 INSCRITO
2794188 2021 0 18,89 INSCRITO
2794191 2021 0 18,89 INSCRITO
2794189 2021 0 18,89 INSCRITO
2794190 2021 0 18,89 INSCRITO
2746136 2020 0 18,12 INSCRITO
2746140 2020 0 18,12 INSCRITO
2746139 2020 0 18,12 INSCRITO
2746131 2020 0 18,12 INSCRITO
2746138 2020 0 18,12 INSCRITO
2746132 2020 0 18,12 INSCRITO
2746137 2020 0 18,12 INSCRITO
2746133 2020 0 18,12 INSCRITO
2746134 2020 0 18,12 INSCRITO
2746135 2020 0 18,12 INSCRITO
2693330 2019 0 17,65 INSCRITO
2693327 2019 0 17,65 INSCRITO
2693329 2019 0 17,65 INSCRITO
2693331 2019 0 17,65 INSCRITO
2693328 2019 0 17,65 INSCRITO
2693332 2019 0 17,65 INSCRITO
2693333 2019 0 17,65 INSCRITO
2693334 2019 0 17,65 INSCRITO
2693335 2019 0 17,65 INSCRITO
2693336 2019 0 17,65 INSCRITO
2693337 2019 0 17,65 INSCRITO
2693338 2019 0 17,65 INSCRITO
2621714 2018 0 16,92 INSCRITO
2563846 2017 0 16,52 INSCRITO
2563847 2017 0 16,52 INSCRITO
2563853 2017 0 16,52 INSCRITO
2563848 2017 0 16,52 INSCRITO
2563849 2017 0 16,52 INSCRITO
2563854 2017 0 16,52 INSCRITO
2563850 2017 0 16,52 INSCRITO
2563851 2017 0 16,52 INSCRITO
2563852 2017 0 16,52 INSCRITO
2479741 2015 0 13,98 INSCRITO
2478713 2015 0 13,98 INSCRITO
2478456 2015 0 13,98 INSCRITO
2478970 2015 0 13,98 INSCRITO
2479227 2015 0 13,98 INSCRITO
2478199 2015 0 13,98 INSCRITO
2479484 2015 0 13,98 INSCRITO
2477942 2015 0 13,98 INSCRITO
2477685 2015 0 13,98 INSCRITO
2479998 2015 0 13,98 INSCRITO
2477428 2015 0 13,98 INSCRITO
2477171 2015 0 13,98 INSCRITO
2460138 2014 0 13,12 INSCRITO
2459110 2014 0 13,12 INSCRITO
2459367 2014 0 13,12 INSCRITO
2459624 2014 0 13,12 INSCRITO
2459881 2014 0 13,12 INSCRITO
2460395 2014 0 13,12 INSCRITO
2460652 2014 0 13,12 INSCRITO
2460909 2014 0 13,12 INSCRITO
2461166 2014 0 13,12 INSCRITO
2461680 2014 0 13,12 INSCRITO
2461423 2014 0 13,12 INSCRITO
1158516 2013 5 3,14 INSCRITO
1158517 2013 6 12,40 INSCRITO
1158518 2013 7 12,40 INSCRITO
1158519 2013 8 12,40 INSCRITO
1158520 2013 9 12,40 INSCRITO
1158521 2013 10 12,40 INSCRITO
1158522 2013 11 12,40 INSCRITO
1158523 2013 12 12,40 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 1.437,62

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2870068 2022 0 126,72 INSCRITO
2709618 2019 0 107,27 INSCRITO
2584245 2017 0 173,75 INSCRITO
2535384 2016 0 162,45 INSCRITO
2492107 2015 0 147,06 INSCRITO
2330631 2014 0 138,01 INSCRITO
1298026 2013 0 130,43 INSCRITO
957708 2011 0 115,68 INSCRITO
835814 2010 0 89,73 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.191,10

Valor original total da dívida: R$ 2.628,72

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024