Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 62634 - EUGENIA MARIA TEIXEIRA ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2899065 2022 8 181,82 INSCRITO
2899065 2022 9 181,82 INSCRITO
2899065 2022 10 181,82 INSCRITO
2899065 2022 11 181,82 INSCRITO
2899065 2022 12 181,82 INSCRITO
2899065 2022 13 181,82 INSCRITO
2899065 2022 14 181,82 INSCRITO
2899065 2022 15 181,82 INSCRITO
2899065 2022 16 181,82 INSCRITO
2899065 2022 17 181,82 INSCRITO
2899065 2022 18 181,82 INSCRITO
2899065 2022 19 181,82 INSCRITO
2899065 2022 20 181,82 INSCRITO
2899065 2022 21 181,82 INSCRITO
2899065 2022 22 181,82 INSCRITO
2899065 2022 23 181,82 INSCRITO
2899065 2022 24 181,82 INSCRITO
2899065 2022 25 181,82 INSCRITO
2899065 2022 26 181,82 INSCRITO
2899065 2022 27 181,82 INSCRITO
2899065 2022 28 181,82 INSCRITO
2899065 2022 29 181,82 INSCRITO
2899065 2022 30 181,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.181,88

Valor original total da dívida: R$ 4.181,88

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024