Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2867913 | 2022 | 0 | 307,40 | INSCRITO |
2868375 | 2022 | 0 | 81,80 | INSCRITO |
2869755 | 2022 | 0 | 143,02 | INSCRITO |
2869753 | 2022 | 2 | 71,61 | INSCRITO |
2814643 | 2021 | 0 | 278,40 | INSCRITO |
2815105 | 2021 | 0 | 74,08 | INSCRITO |
2816486 | 2021 | 0 | 120,52 | INSCRITO |
2762380 | 2020 | 0 | 124,27 | INSCRITO |
2760538 | 2020 | 0 | 267,11 | INSCRITO |
2761000 | 2020 | 0 | 71,08 | INSCRITO |
2709305 | 2019 | 0 | 121,08 | INSCRITO |
2709306 | 2019 | 0 | 112,66 | INSCRITO |
2707923 | 2019 | 0 | 69,25 | INSCRITO |
2707461 | 2019 | 0 | 312,29 | INSCRITO |
2637429 | 2018 | 0 | 66,39 | INSCRITO |
2638800 | 2018 | 0 | 108,00 | INSCRITO |
2636967 | 2018 | 0 | 249,49 | INSCRITO |
2638799 | 2018 | 0 | 116,07 | INSCRITO |
2638797 | 2018 | 2 | 58,12 | INSCRITO |
2583930 | 2017 | 0 | 128,51 | INSCRITO |
2535069 | 2016 | 0 | 120,15 | INSCRITO |
2535067 | 2016 | 0 | 124,11 | INSCRITO |
2535070 | 2016 | 0 | 135,60 | INSCRITO |
2491793 | 2015 | 0 | 108,77 | INSCRITO |
2491791 | 2015 | 0 | 112,36 | INSCRITO |
2491794 | 2015 | 0 | 122,76 | INSCRITO |
2330468 | 2014 | 0 | 79,57 | INSCRITO |
2330471 | 2014 | 0 | 115,21 | INSCRITO |
2330470 | 2014 | 0 | 11,90 | INSCRITO |
1296719 | 2013 | 0 | 108,65 | INSCRITO |
1138249 | 2012 | 0 | 79,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.999,43
Valor original total da dívida: R$ 3.999,43
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41