Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851881 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2799037 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2754608 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
2754610 | 2019 | 0 | 104,31 | INSCRITO |
2754612 | 2018 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 546,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854066 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2801020 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2754607 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2754609 | 2019 | 0 | 52,16 | INSCRITO |
2754611 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 273,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2840652 | 2021 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
2754672 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
Valor original total PEN: R$ 214,12
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2785974 | 2020 | 0 | 214,12 | INSCRITO |
Valor original total IQMULT: R$ 214,12
Valor original total da dívida: R$ 1.247,52
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41