Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2798580 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2741518 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
2688492 | 2019 | 0 | 104,31 | AJUÍZADO |
2628254 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
2614376 | 2017 | 0 | 99,98 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 522,94
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853615 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2751963 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 230,28
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2753168 | 2020 | 0 | 2.355,32 | AJUÍZADO |
2753169 | 2020 | 0 | 1.284,72 | AJUÍZADO |
2753170 | 2020 | 0 | 1.156,25 | AJUÍZADO |
2753171 | 2020 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
2753173 | 2020 | 0 | 99,98 | AJUÍZADO |
2753150 | 2019 | 0 | 623,62 | AJUÍZADO |
2753154 | 2019 | 0 | 523,10 | AJUÍZADO |
2753152 | 2019 | 0 | 460,67 | AJUÍZADO |
2753156 | 2019 | 0 | 397,98 | AJUÍZADO |
2753158 | 2019 | 0 | 394,10 | AJUÍZADO |
2753160 | 2019 | 0 | 362,13 | AJUÍZADO |
2753162 | 2019 | 0 | 203,15 | AJUÍZADO |
2753164 | 2019 | 0 | 153,67 | AJUÍZADO |
2753166 | 2019 | 0 | 66,13 | AJUÍZADO |
Valor original total PEN: R$ 8.180,82
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2893214 | 2020 | 0 | 412,22 | INSCRITO |
2753149 | 2019 | 0 | 607,58 | AJUÍZADO |
2753153 | 2019 | 0 | 509,65 | AJUÍZADO |
2753151 | 2019 | 0 | 448,82 | AJUÍZADO |
2753155 | 2019 | 0 | 387,74 | AJUÍZADO |
2753157 | 2019 | 0 | 383,96 | AJUÍZADO |
2753159 | 2019 | 0 | 352,82 | AJUÍZADO |
2893220 | 2019 | 0 | 246,90 | INSCRITO |
2893219 | 2019 | 0 | 224,07 | INSCRITO |
2753161 | 2019 | 0 | 197,92 | AJUÍZADO |
2893218 | 2019 | 0 | 152,37 | INSCRITO |
2753163 | 2019 | 0 | 149,72 | AJUÍZADO |
2893222 | 2019 | 0 | 131,94 | INSCRITO |
2893223 | 2019 | 0 | 126,60 | INSCRITO |
2893217 | 2019 | 0 | 99,81 | INSCRITO |
2753165 | 2019 | 0 | 64,43 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 4.496,55
Valor original total da dívida: R$ 13.430,59
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41