Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851366 | 2022 | 0 | 985,76 | INSCRITO |
2798516 | 2021 | 0 | 892,74 | INSCRITO |
2741456 | 2020 | 0 | 856,51 | AJUÍZADO |
2733725 | 2019 | 0 | 278,16 | AJUÍZADO |
2697539 | 2017 | 0 | 16,35 | INSCRITO |
2697540 | 2016 | 0 | 62,30 | INSCRITO |
2697541 | 2015 | 0 | 56,39 | INSCRITO |
2697542 | 2014 | 0 | 52,93 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 3.201,14
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853554 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2800502 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2743436 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
2733724 | 2019 | 0 | 34,77 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 376,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2893074 | 2022 | 0 | 985,76 | INSCRITO |
Valor original total PEN: R$ 985,76
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2892870 | 2022 | 0 | 10,65 | INSCRITO |
2892869 | 2022 | 0 | 28,95 | INSCRITO |
2892859 | 2021 | 0 | 1,42 | INSCRITO |
2892862 | 2021 | 0 | 2,82 | INSCRITO |
2892860 | 2021 | 0 | 2,86 | INSCRITO |
2892866 | 2021 | 0 | 2,97 | INSCRITO |
2892861 | 2021 | 0 | 4,22 | INSCRITO |
2892867 | 2021 | 0 | 4,50 | INSCRITO |
2892865 | 2021 | 0 | 9,26 | INSCRITO |
2892858 | 2021 | 0 | 16,32 | INSCRITO |
2892857 | 2021 | 0 | 121,88 | INSCRITO |
2892849 | 2020 | 0 | 58,14 | INSCRITO |
2751028 | 2020 | 0 | 38,69 | AJUÍZADO |
2753707 | 2020 | 0 | 60,32 | AJUÍZADO |
2892852 | 2020 | 0 | 75,07 | INSCRITO |
2892846 | 2020 | 0 | 72,79 | INSCRITO |
2892847 | 2020 | 0 | 74,79 | INSCRITO |
2892850 | 2020 | 0 | 84,39 | INSCRITO |
2892851 | 2020 | 0 | 91,99 | INSCRITO |
2892848 | 2020 | 0 | 94,33 | INSCRITO |
2892854 | 2020 | 0 | 108,92 | INSCRITO |
2892853 | 2020 | 0 | 111,37 | INSCRITO |
2892855 | 2020 | 0 | 108,54 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.185,19
Valor original total da dívida: R$ 5.748,73
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41