Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 50582 - BRENA KELLY CARVALHO LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2916215 2023 2 342,99 INSCRITO
2916215 2023 3 342,99 INSCRITO
2916215 2023 4 342,99 INSCRITO
2916215 2023 5 342,99 INSCRITO
2916215 2023 6 342,99 INSCRITO
2916215 2023 7 342,99 INSCRITO
2916215 2023 8 342,99 INSCRITO
2916215 2023 9 342,99 INSCRITO
2916215 2023 10 342,99 INSCRITO
2916215 2023 11 342,99 INSCRITO
2916215 2023 12 342,95 INSCRITO
2888444 2022 0 2.602,61 INSCRITO
2835129 2021 0 2.357,04 AJUÍZADO
2781092 2020 0 2.261,45 A AJUIZAR
2728395 2019 0 2.207,67 AJUÍZADO
2700073 2018 0 2.112,36 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 15.313,98

Valor original total da dívida: R$ 15.313,98

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024