Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851198 | 2022 | 0 | 985,76 | INSCRITO |
2798339 | 2021 | 0 | 892,74 | AJUÍZADO |
2741273 | 2020 | 0 | 856,51 | AJUÍZADO |
2688195 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
2628029 | 2018 | 0 | 800,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 4.369,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853386 | 2022 | 0 | 518,14 | INSCRITO |
2800326 | 2021 | 0 | 469,24 | AJUÍZADO |
2743257 | 2020 | 0 | 450,19 | AJUÍZADO |
2690034 | 2019 | 0 | 438,62 | AJUÍZADO |
2685795 | 2018 | 0 | 252,30 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 2.128,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2730265 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
Valor original total PEN: R$ 834,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2697235 | 2017 | 0 | 4.758,68 | AJUÍZADO |
Valor original total MULTA: R$ 4.758,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2807754 | 2021 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2803843 | 2019 | 0 | 60,90 | AJUÍZADO |
2803844 | 2019 | 0 | 20,93 | AJUÍZADO |
2803842 | 2018 | 0 | 66,96 | AJUÍZADO |
2803264 | 2017 | 0 | 4,30 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 203,09
Valor original total da dívida: R$ 12.294,23
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41