Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853252 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2800182 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2743111 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2689889 | 2019 | 0 | 52,16 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 223,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2867668 | 2022 | 0 | 87,12 | INSCRITO |
2814397 | 2021 | 0 | 78,90 | INSCRITO |
2760291 | 2020 | 0 | 75,70 | INSCRITO |
2707214 | 2019 | 0 | 73,75 | INSCRITO |
2636720 | 2018 | 0 | 70,71 | INSCRITO |
2581834 | 2017 | 0 | 67,81 | INSCRITO |
2532966 | 2016 | 0 | 63,39 | INSCRITO |
2489680 | 2015 | 0 | 20,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 537,73
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2702014 | 2019 | 0 | 23,59 | INSCRITO |
Valor original total CS: R$ 23,59
Valor original total da dívida: R$ 784,42
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41