Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854728 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2802066 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2745203 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
2690994 | 2019 | 0 | 104,31 | AJUÍZADO |
2620105 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
2563097 | 2017 | 0 | 66,65 | AJUÍZADO |
2519122 | 2016 | 0 | 62,30 | AJUÍZADO |
Valor original total TLTA: R$ 675,13
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855703 | 2022 | 0 | 184,83 | INSCRITO |
2801528 | 2021 | 0 | 167,39 | INSCRITO |
2744373 | 2020 | 0 | 160,60 | AJUÍZADO |
2692025 | 2019 | 0 | 156,47 | AJUÍZADO |
2620914 | 2018 | 0 | 150,00 | AJUÍZADO |
2566811 | 2017 | 0 | 95,78 | AJUÍZADO |
2519773 | 2016 | 0 | 89,52 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.004,59
Valor original total da dívida: R$ 1.679,72
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41