Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 44886 - DANIEL ROCHA FERNANDES

IQMULT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2899417 2022 7 135,39 INSCRITO
2899417 2022 8 135,39 INSCRITO
2899417 2022 9 135,39 INSCRITO
2899417 2022 10 135,39 INSCRITO
2899417 2022 11 135,39 INSCRITO
2899417 2022 12 135,39 INSCRITO
2899417 2022 13 135,39 INSCRITO
2899417 2022 14 135,39 INSCRITO
2899417 2022 15 135,39 INSCRITO
2899417 2022 16 135,39 INSCRITO
2899417 2022 17 135,39 INSCRITO
2899417 2022 18 135,39 INSCRITO
2899417 2022 19 135,39 INSCRITO
2899417 2022 20 135,39 INSCRITO
2899417 2022 21 135,39 INSCRITO
2899417 2022 22 135,39 INSCRITO
2899417 2022 23 135,39 INSCRITO
2899417 2022 24 135,39 INSCRITO
2899417 2022 25 135,39 INSCRITO
2899417 2022 26 135,39 INSCRITO
2899417 2022 27 135,39 INSCRITO
2899417 2022 28 135,39 INSCRITO
2899417 2022 29 135,39 INSCRITO
2899417 2022 30 135,52 INSCRITO

Valor original total IQMULT: R$ 3.249,49

Valor original total da dívida: R$ 3.249,49

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024