Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2863293 | 2022 | 0 | 147,39 | INSCRITO |
2810022 | 2021 | 0 | 133,48 | INSCRITO |
2755884 | 2020 | 0 | 128,07 | INSCRITO |
2702744 | 2019 | 0 | 124,78 | INSCRITO |
2632253 | 2018 | 0 | 119,62 | AJUÍZADO |
2577356 | 2017 | 0 | 173,63 | AJUÍZADO |
2528487 | 2016 | 0 | 162,33 | AJUÍZADO |
2485187 | 2015 | 0 | 146,96 | AJUÍZADO |
2325607 | 2014 | 0 | 137,93 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.274,19
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2444238 | 2014 | 3 | 140,84 | AJUÍZADO |
Valor original total DAT: R$ 140,84
Valor original total da dívida: R$ 1.415,03
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41