Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2888231 | 2022 | 0 | 166,21 | INSCRITO |
2869647 | 2022 | 0 | 151,56 | INSCRITO |
2869636 | 2022 | 0 | 110,87 | INSCRITO |
2869633 | 2022 | 0 | 75,58 | INSCRITO |
2816366 | 2021 | 0 | 100,41 | INSCRITO |
2816363 | 2021 | 0 | 68,45 | INSCRITO |
2762261 | 2020 | 0 | 96,33 | INSCRITO |
2762258 | 2020 | 0 | 65,67 | INSCRITO |
2709186 | 2019 | 0 | 93,86 | INSCRITO |
2709183 | 2019 | 0 | 63,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 992,92
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
708628 | 2009 | 2 | 257,25 | INSCRITO |
708629 | 2009 | 3 | 257,25 | INSCRITO |
613631 | 2009 | 4 | 533,14 | INSCRITO |
708630 | 2009 | 4 | 257,25 | INSCRITO |
613632 | 2009 | 5 | 533,14 | INSCRITO |
708631 | 2009 | 5 | 257,25 | INSCRITO |
613633 | 2009 | 6 | 533,14 | INSCRITO |
708632 | 2009 | 6 | 257,25 | INSCRITO |
613634 | 2009 | 7 | 533,14 | INSCRITO |
708633 | 2009 | 7 | 257,25 | INSCRITO |
613635 | 2009 | 8 | 533,14 | INSCRITO |
708634 | 2009 | 8 | 257,25 | INSCRITO |
613636 | 2009 | 9 | 533,14 | INSCRITO |
708635 | 2009 | 9 | 257,25 | INSCRITO |
613637 | 2009 | 10 | 533,14 | INSCRITO |
708636 | 2009 | 10 | 257,25 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 6.047,23
Valor original total da dívida: R$ 7.040,15
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41