Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2881744 | 2022 | 0 | 69,70 | INSCRITO |
2828443 | 2021 | 0 | 63,12 | INSCRITO |
2774385 | 2020 | 0 | 60,56 | INSCRITO |
2721494 | 2019 | 0 | 59,00 | INSCRITO |
2650964 | 2018 | 0 | 56,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 308,95
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1307530 | 2013 | 1 | 56,96 | INSCRITO |
712339 | 2009 | 23 | 68,54 | INSCRITO |
712340 | 2009 | 24 | 68,54 | INSCRITO |
712341 | 2009 | 25 | 68,54 | INSCRITO |
712342 | 2009 | 26 | 68,54 | INSCRITO |
712343 | 2009 | 27 | 68,54 | INSCRITO |
712344 | 2009 | 28 | 68,54 | INSCRITO |
712345 | 2009 | 29 | 68,54 | INSCRITO |
712346 | 2009 | 30 | 68,54 | INSCRITO |
712347 | 2009 | 31 | 68,54 | INSCRITO |
712348 | 2009 | 32 | 68,54 | INSCRITO |
712349 | 2009 | 33 | 68,54 | INSCRITO |
712350 | 2009 | 34 | 68,54 | INSCRITO |
712351 | 2009 | 35 | 68,54 | INSCRITO |
712352 | 2009 | 36 | 68,54 | INSCRITO |
712353 | 2009 | 37 | 68,54 | INSCRITO |
712354 | 2009 | 38 | 68,54 | INSCRITO |
712355 | 2009 | 39 | 68,54 | INSCRITO |
712356 | 2009 | 40 | 68,54 | INSCRITO |
712357 | 2009 | 41 | 68,54 | INSCRITO |
712358 | 2009 | 42 | 68,54 | INSCRITO |
712359 | 2009 | 43 | 68,54 | INSCRITO |
712360 | 2009 | 44 | 68,54 | INSCRITO |
712361 | 2009 | 45 | 68,54 | INSCRITO |
712362 | 2009 | 46 | 68,54 | INSCRITO |
712363 | 2009 | 47 | 68,54 | INSCRITO |
712364 | 2009 | 48 | 68,54 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 1.839,00
Valor original total da dívida: R$ 2.147,95
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41