Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4127 - FRANCISCO DALTO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2469434 2000 0 6,06 AJUÍZADO
2469417 2000 0 391,15 AJUÍZADO
2469425 2000 0 7,95 AJUÍZADO
2469421 2000 0 15,45 AJUÍZADO
2469429 2000 0 11,91 AJUÍZADO
2469432 1999 0 6,06 AJUÍZADO
2469416 1999 0 391,15 AJUÍZADO
2469420 1999 0 15,45 AJUÍZADO
2469424 1999 0 7,95 AJUÍZADO
2469428 1999 0 11,91 AJUÍZADO
2469427 1998 0 11,84 AJUÍZADO
2469431 1998 0 6,00 AJUÍZADO
2469423 1998 0 7,89 AJUÍZADO
2469419 1998 0 15,27 AJUÍZADO
2469415 1998 0 390,52 AJUÍZADO
2469422 1997 0 7,89 AJUÍZADO
2469426 1997 0 11,84 AJUÍZADO
2469430 1997 0 6,00 AJUÍZADO
2469418 1997 0 15,27 AJUÍZADO
2469414 1997 0 390,52 AJUÍZADO
2469413 1996 0 388,08 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.116,16

Valor original total da dívida: R$ 2.116,16

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024