Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2866590 | 2022 | 0 | 115,97 | INSCRITO |
2866588 | 2022 | 0 | 188,19 | INSCRITO |
2866592 | 2022 | 0 | 194,64 | INSCRITO |
2813314 | 2021 | 0 | 105,02 | INSCRITO |
2813312 | 2021 | 0 | 170,43 | INSCRITO |
2813316 | 2021 | 0 | 176,27 | INSCRITO |
2759204 | 2020 | 0 | 100,76 | INSCRITO |
2759202 | 2020 | 0 | 163,52 | INSCRITO |
2759206 | 2020 | 0 | 169,12 | INSCRITO |
2706126 | 2019 | 0 | 98,17 | INSCRITO |
2706128 | 2019 | 0 | 164,77 | INSCRITO |
2706124 | 2019 | 0 | 159,32 | INSCRITO |
2580743 | 2017 | 0 | 245,51 | INSCRITO |
2580745 | 2017 | 0 | 122,59 | INSCRITO |
2580747 | 2017 | 0 | 146,24 | INSCRITO |
2531879 | 2016 | 0 | 136,72 | INSCRITO |
2531877 | 2016 | 0 | 114,61 | INSCRITO |
2531875 | 2016 | 0 | 229,54 | INSCRITO |
2488584 | 2015 | 0 | 113,60 | INSCRITO |
2488586 | 2015 | 0 | 103,76 | INSCRITO |
2488588 | 2015 | 0 | 123,78 | INSCRITO |
939656 | 2011 | 0 | 162,59 | AJUÍZADO |
939663 | 2011 | 0 | 80,94 | AJUÍZADO |
816301 | 2010 | 0 | 138,53 | AJUÍZADO |
816309 | 2010 | 0 | 68,96 | AJUÍZADO |
634664 | 2009 | 0 | 132,92 | AJUÍZADO |
634672 | 2009 | 0 | 66,17 | AJUÍZADO |
536289 | 2008 | 0 | 139,47 | AJUÍZADO |
536296 | 2008 | 0 | 69,43 | AJUÍZADO |
536303 | 2008 | 0 | 82,99 | AJUÍZADO |
320963 | 2007 | 0 | 66,64 | AJUÍZADO |
320955 | 2007 | 0 | 133,86 | AJUÍZADO |
204428 | 2006 | 0 | 64,89 | INSCRITO |
204420 | 2006 | 0 | 40,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.390,90
Valor original total da dívida: R$ 4.390,90
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41