Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 40834 - FRANCISCO CORREIA LIMA

TLTA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2914936 2023 0 599,96 INSCRITO
2914936 2023 1 54,54 INSCRITO
2914936 2023 2 54,54 INSCRITO
2914936 2023 3 54,54 INSCRITO
2914936 2023 4 54,54 INSCRITO
2914936 2023 5 54,54 INSCRITO
2914936 2023 6 54,54 INSCRITO
2914936 2023 7 54,54 INSCRITO
2914936 2023 8 54,54 INSCRITO
2914936 2023 9 54,54 INSCRITO
2914936 2023 10 54,54 INSCRITO
2914936 2023 11 54,56 INSCRITO

Valor original total TLTA: R$ 1.199,92

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2914937 2023 0 499,94 INSCRITO
2914937 2023 1 55,55 INSCRITO
2914937 2023 2 55,55 INSCRITO
2914937 2023 3 55,55 INSCRITO
2914937 2023 4 55,55 INSCRITO
2914937 2023 5 55,55 INSCRITO
2914937 2023 6 55,55 INSCRITO
2914937 2023 7 55,55 INSCRITO
2914937 2023 8 55,55 INSCRITO
2914937 2023 9 55,54 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 999,88

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2890175 2022 0 78,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 78,06

Valor original total da dívida: R$ 2.277,86

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024