Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 40210 - FRANCISCA ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2877298 2022 0 500,75 INSCRITO
2893081 2022 13 89,58 INSCRITO
2893081 2022 14 89,58 INSCRITO
2893081 2022 15 89,58 INSCRITO
2893081 2022 16 89,58 INSCRITO
2893081 2022 17 89,58 INSCRITO
2893081 2022 18 89,58 INSCRITO
2893081 2022 19 89,58 INSCRITO
2893081 2022 20 89,58 INSCRITO
2893081 2022 21 89,58 INSCRITO
2893081 2022 22 89,58 INSCRITO
2893081 2022 23 89,58 INSCRITO
2893081 2022 24 89,58 INSCRITO
2893081 2022 25 89,58 INSCRITO
2893081 2022 26 89,58 INSCRITO
2893081 2022 27 89,58 INSCRITO
2893081 2022 28 89,58 INSCRITO
2893081 2022 29 89,58 INSCRITO
2893081 2022 30 89,53 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.113,14

Valor original total da dívida: R$ 2.113,14

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024