Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2866543 | 2022 | 1 | 72,38 | INSCRITO |
2580697 | 2017 | 0 | 132,47 | AJUÍZADO |
2531829 | 2016 | 0 | 123,86 | AJUÍZADO |
2488538 | 2015 | 0 | 112,12 | AJUÍZADO |
2326705 | 2014 | 0 | 105,23 | AJUÍZADO |
1282277 | 2013 | 0 | 99,31 | INSCRITO |
1123825 | 2012 | 0 | 93,84 | INSCRITO |
816041 | 2010 | 2 | 13,90 | INSCRITO |
816042 | 2010 | 3 | 13,90 | INSCRITO |
816043 | 2010 | 4 | 13,90 | INSCRITO |
816044 | 2010 | 5 | 13,90 | INSCRITO |
816045 | 2010 | 6 | 13,90 | INSCRITO |
634412 | 2009 | 2 | 13,33 | INSCRITO |
634413 | 2009 | 3 | 13,33 | INSCRITO |
634414 | 2009 | 4 | 13,33 | INSCRITO |
634415 | 2009 | 5 | 13,33 | INSCRITO |
634416 | 2009 | 6 | 13,33 | INSCRITO |
536070 | 2008 | 0 | 75,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 950,92
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2454211 | 2014 | 0 | 755,63 | AJUÍZADO |
287900 | 2006 | 2 | 38,07 | INSCRITO |
287901 | 2006 | 3 | 38,07 | INSCRITO |
287902 | 2006 | 4 | 38,07 | INSCRITO |
287903 | 2006 | 5 | 38,07 | INSCRITO |
287904 | 2006 | 6 | 38,07 | INSCRITO |
287905 | 2006 | 7 | 38,07 | INSCRITO |
287906 | 2006 | 8 | 38,07 | INSCRITO |
287907 | 2006 | 9 | 38,07 | INSCRITO |
287908 | 2006 | 10 | 38,07 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 1.098,26
Valor original total da dívida: R$ 2.049,18
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41