Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2861796 | 2022 | 14 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 15 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 16 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 17 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 18 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 19 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 20 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 21 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 22 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 23 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 24 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 25 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 26 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 27 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 28 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 29 | 371,69 | INSCRITO |
2861796 | 2022 | 30 | 371,71 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 6.318,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2861797 | 2022 | 14 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 15 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 16 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 17 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 18 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 19 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 20 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 21 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 22 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 23 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 24 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 25 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 26 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 27 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 28 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 29 | 235,34 | INSCRITO |
2861797 | 2022 | 30 | 235,25 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 4.000,69
Valor original total da dívida: R$ 10.319,44
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41