Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2861788 | 2022 | 13 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 14 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 15 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 16 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 17 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 18 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 19 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 20 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 21 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 22 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 23 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 24 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 25 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 26 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 27 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 28 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 29 | 400,57 | INSCRITO |
2861788 | 2022 | 30 | 400,62 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 7.210,31
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2861789 | 2022 | 13 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 14 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 15 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 16 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 17 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 18 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 19 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 20 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 21 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 22 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 23 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 24 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 25 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 26 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 27 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 28 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 29 | 171,15 | INSCRITO |
2861789 | 2022 | 30 | 171,25 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 3.080,80
Valor original total da dívida: R$ 10.291,11
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41