Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850857 | 2022 | 0 | 985,76 | INSCRITO |
2797978 | 2021 | 0 | 892,74 | AJUÍZADO |
2740895 | 2020 | 0 | 856,51 | AJUÍZADO |
2687783 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
2659054 | 2018 | 0 | 800,00 | AJUÍZADO |
2561984 | 2017 | 0 | 49,98 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 4.419,47
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853084 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2800016 | 2021 | 0 | 111,59 | AJUÍZADO |
2742939 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
2689707 | 2019 | 0 | 104,31 | AJUÍZADO |
2659053 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 546,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2731883 | 2019 | 0 | 834,48 | AJUÍZADO |
Valor original total PEN: R$ 834,48
Valor original total da dívida: R$ 5.800,13
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41