Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2914336 | 2023 | 4 | 55,55 | INSCRITO |
2914336 | 2023 | 5 | 55,55 | INSCRITO |
2914336 | 2023 | 6 | 55,55 | INSCRITO |
2740126 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
2686929 | 2019 | 0 | 104,31 | AJUÍZADO |
2626949 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
2561078 | 2017 | 0 | 99,98 | AJUÍZADO |
2525248 | 2016 | 0 | 93,45 | AJUÍZADO |
2474257 | 2015 | 0 | 84,59 | AJUÍZADO |
2448571 | 2014 | 0 | 79,39 | AJUÍZADO |
1155883 | 2013 | 0 | 75,06 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 910,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2914338 | 2023 | 4 | 55,96 | INSCRITO |
2914338 | 2023 | 5 | 55,96 | INSCRITO |
2914338 | 2023 | 6 | 55,98 | INSCRITO |
2759102 | 2020 | 0 | 323,72 | AJUÍZADO |
2706024 | 2019 | 0 | 315,40 | AJUÍZADO |
2635528 | 2018 | 0 | 302,36 | AJUÍZADO |
2580642 | 2017 | 0 | 402,44 | AJUÍZADO |
2531774 | 2016 | 0 | 376,25 | AJUÍZADO |
2488483 | 2015 | 0 | 340,63 | AJUÍZADO |
2326659 | 2014 | 0 | 319,68 | AJUÍZADO |
1282017 | 2013 | 0 | 303,37 | AJUÍZADO |
1123570 | 2012 | 0 | 286,63 | AJUÍZADO |
939025 | 2011 | 0 | 269,07 | AJUÍZADO |
815714 | 2010 | 0 | 229,25 | AJUÍZADO |
634086 | 2009 | 0 | 219,97 | AJUÍZADO |
535791 | 2008 | 0 | 230,80 | AJUÍZADO |
320376 | 2007 | 0 | 221,52 | AJUÍZADO |
203848 | 2006 | 0 | 214,51 | AJUÍZADO |
109257 | 2005 | 0 | 182,50 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.706,00
Valor original total da dívida: R$ 5.616,49
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41