Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850835 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2797954 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2740869 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 256,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2692669 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692678 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692677 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692676 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692675 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692674 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692673 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692672 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692671 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692670 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692668 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2692667 | 2019 | 0 | 30,11 | INSCRITO |
2621052 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621044 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621053 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621054 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621051 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621050 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621049 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621048 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621047 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621046 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
2621045 | 2018 | 0 | 28,87 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 678,89
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2630003 | 2018 | 0 | 1,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2888252 | 2022 | 0 | 164,76 | INSCRITO |
2834936 | 2021 | 0 | 149,21 | INSCRITO |
2780908 | 2020 | 0 | 143,15 | INSCRITO |
2728199 | 2019 | 0 | 139,48 | INSCRITO |
2656869 | 2018 | 0 | 133,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 730,31
Valor original total da dívida: R$ 1.666,61
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41