Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854955 | 2022 | 2 | 44,46 | INSCRITO |
2854955 | 2022 | 12 | 44,46 | INSCRITO |
2793925 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2793926 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2793927 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2745866 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745867 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745868 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745869 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745870 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745871 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745872 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745873 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745874 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745875 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2745876 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 634,63
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2866448 | 2022 | 0 | 284,23 | INSCRITO |
2813171 | 2021 | 0 | 257,41 | INSCRITO |
2705983 | 2019 | 0 | 240,62 | INSCRITO |
2727666 | 2019 | 0 | 116,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 899,19
Valor original total da dívida: R$ 1.533,82
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41