Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2814651 | 2021 | 3 | 70,92 | INSCRITO |
2760546 | 2020 | 0 | 372,33 | AJUÍZADO |
2707469 | 2019 | 2 | 72,55 | AJUÍZADO |
2707469 | 2019 | 3 | 72,55 | AJUÍZADO |
2707469 | 2019 | 4 | 72,55 | AJUÍZADO |
2707469 | 2019 | 5 | 72,57 | AJUÍZADO |
2636975 | 2018 | 0 | 347,78 | AJUÍZADO |
2582090 | 2017 | 0 | 390,83 | AJUÍZADO |
2533222 | 2016 | 0 | 365,41 | AJUÍZADO |
2489942 | 2015 | 0 | 330,79 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.168,28
Valor original total da dívida: R$ 2.168,28
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41