Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855163 | 2022 | 0 | 500,64 | INSCRITO |
2796407 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796403 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796404 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796402 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796405 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796401 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796406 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796400 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796408 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796409 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796410 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796411 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2748343 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748342 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748338 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748341 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748344 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748340 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748345 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748346 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748339 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748347 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748348 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748337 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2695578 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695576 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695579 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695575 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695577 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695580 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695574 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695581 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695573 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695571 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695582 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695572 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2623964 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623959 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623963 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623962 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623961 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623965 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623966 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623967 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623968 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623969 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623970 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 2.185,30
Valor original total da dívida: R$ 2.185,30
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41