Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855152 | 2022 | 0 | 500,64 | INSCRITO |
2796275 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796271 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796272 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796270 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796273 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796269 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796274 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796268 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796276 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796277 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796278 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796279 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2748211 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748210 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748206 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748209 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748212 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748208 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748213 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748214 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748207 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748215 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748216 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748205 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2695446 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695444 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695447 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695443 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695445 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695448 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695442 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695449 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695441 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695439 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695450 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695440 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2623832 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623827 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623831 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623830 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623829 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623833 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623834 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623835 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623836 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623837 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623838 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 2.185,30
Valor original total da dívida: R$ 2.185,30
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41