Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855151 | 2022 | 0 | 250,32 | INSCRITO |
2796263 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796259 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796260 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796258 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796261 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796257 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796262 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796256 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796264 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796265 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796266 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796267 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2748199 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748198 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748194 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748200 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748197 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748196 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748201 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748202 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748195 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748203 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748204 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748193 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2695434 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695432 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695435 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695431 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695433 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695436 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695430 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695437 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695429 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695427 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695438 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695428 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2623820 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623816 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623819 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623818 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623817 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623821 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623822 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623823 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623824 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623825 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623826 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.092,36
Valor original total da dívida: R$ 1.092,36
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41