Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850680 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2797794 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2740704 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2687585 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2627513 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 409,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2897418 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2897419 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2897420 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
2897421 | 2019 | 0 | 104,31 | INSCRITO |
2897422 | 2018 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 546,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2611008 | 2017 | 0 | 4,80 | AJUÍZADO |
2611006 | 2017 | 0 | 22,93 | AJUÍZADO |
2611009 | 2017 | 0 | 36,60 | AJUÍZADO |
2611011 | 2017 | 0 | 43,36 | AJUÍZADO |
2611013 | 2017 | 0 | 60,53 | AJUÍZADO |
2611010 | 2017 | 0 | 64,50 | AJUÍZADO |
2611005 | 2017 | 0 | 64,81 | AJUÍZADO |
2611012 | 2017 | 0 | 75,16 | AJUÍZADO |
2611007 | 2017 | 0 | 81,96 | AJUÍZADO |
2573030 | 2016 | 0 | 87,88 | INSCRITO |
2573028 | 2016 | 0 | 38,36 | INSCRITO |
2573024 | 2016 | 0 | 60,34 | INSCRITO |
2573031 | 2016 | 0 | 66,13 | INSCRITO |
2573027 | 2016 | 0 | 74,56 | INSCRITO |
2573025 | 2016 | 0 | 87,97 | INSCRITO |
2573034 | 2016 | 0 | 115,62 | INSCRITO |
2573023 | 2016 | 0 | 295,40 | INSCRITO |
2573033 | 2016 | 0 | 140,41 | INSCRITO |
2573029 | 2016 | 0 | 199,63 | INSCRITO |
2573026 | 2016 | 0 | 177,86 | INSCRITO |
2573032 | 2016 | 0 | 134,21 | INSCRITO |
2573012 | 2015 | 0 | 159,36 | INSCRITO |
2573019 | 2015 | 0 | 296,18 | INSCRITO |
2573050 | 2015 | 0 | 243,64 | INSCRITO |
2573022 | 2015 | 0 | 239,65 | INSCRITO |
2573020 | 2015 | 0 | 210,16 | INSCRITO |
2573048 | 2015 | 0 | 44,57 | INSCRITO |
2573018 | 2015 | 0 | 63,89 | INSCRITO |
2573021 | 2015 | 0 | 157,46 | INSCRITO |
2573013 | 2015 | 0 | 66,73 | INSCRITO |
2573014 | 2015 | 0 | 93,26 | INSCRITO |
2573017 | 2015 | 0 | 136,55 | INSCRITO |
2573016 | 2015 | 0 | 89,52 | INSCRITO |
2573041 | 2014 | 0 | 117,09 | INSCRITO |
2573037 | 2014 | 0 | 5,07 | INSCRITO |
2573045 | 2014 | 0 | 7,05 | INSCRITO |
2573038 | 2014 | 0 | 7,19 | INSCRITO |
2573036 | 2014 | 0 | 8,20 | INSCRITO |
2573047 | 2014 | 0 | 36,19 | INSCRITO |
2573044 | 2014 | 0 | 311,27 | INSCRITO |
2573039 | 2014 | 0 | 72,00 | INSCRITO |
2573040 | 2014 | 0 | 130,69 | INSCRITO |
2573046 | 2014 | 0 | 187,81 | INSCRITO |
2573042 | 2014 | 0 | 133,18 | INSCRITO |
2573043 | 2014 | 0 | 137,16 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 4.886,89
Valor original total da dívida: R$ 5.842,71
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41