Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 33991 - EMANUELA MARIA BARBOSA FLURI

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2912991 2023 5 148,92 INSCRITO
2912991 2023 6 148,92 INSCRITO
2912991 2023 7 148,92 INSCRITO
2912991 2023 8 148,92 INSCRITO
2912991 2023 9 148,92 INSCRITO
2912991 2023 10 148,92 INSCRITO
2912991 2023 11 148,92 INSCRITO
2912991 2023 12 148,92 INSCRITO
2912991 2023 13 148,92 INSCRITO
2912991 2023 14 148,92 INSCRITO
2912991 2023 15 148,92 INSCRITO
2912991 2023 16 148,92 INSCRITO
2912991 2023 17 148,92 INSCRITO
2912991 2023 18 148,92 INSCRITO
2912991 2023 19 148,92 INSCRITO
2912991 2023 20 148,92 INSCRITO
2912991 2023 21 148,92 INSCRITO
2912991 2023 22 148,92 INSCRITO
2912991 2023 23 148,92 INSCRITO
2912991 2023 24 148,92 INSCRITO
2912991 2023 25 148,92 INSCRITO
2912991 2023 26 148,92 INSCRITO
2912991 2023 27 148,92 INSCRITO
2912991 2023 28 148,92 INSCRITO
2912991 2023 29 148,92 INSCRITO
2912991 2023 30 149,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.872,06

Valor original total da dívida: R$ 3.872,06

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024